Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D702EAUXEN)
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) et le Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D702EAUXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 56 caractéristiques en commun et se distinguent sur 22 points, notamment câbles inclus, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) | Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D702EAUXEN) |
|---|---|---|
| Câbles inclus | HDMI | Secteur, HDMI |
| Largeur du colis | 738 mm | 687 mm |
| Profondeur du colis | 428 mm | 484 mm |
| Hauteur du colis | 126 mm | 160 mm |
| Poids du paquet | 7 kg | 6,6 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 615,5 mm | 612,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 193,5 mm | 180 mm |
| Hauteur (support inclus) | 456 mm | 473,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,5 kg | 5 kg |
| Largeur (sans support) | 615,5 mm | 612,9 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui | — |
| Eco Saving Plus | Oui | — |
| Capteur de lumière Eco | Oui | — |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui | — |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Consommation électrique (DPMS) | — | 0,5 W |
| Période de garantie | — | 2 année(s) |
| Format du système de signal numérique | — | Non pris en charge |
| Commutation automatique de source+ | — | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | TCO | TCO |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | HDMI | Secteur, HDMI |
| CD d’installation | Oui | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Largeur du colis | 738 mm | 687 mm |
| Profondeur du colis | 428 mm | 484 mm |
| Hauteur du colis | 126 mm | 160 mm |
| Poids du paquet | 7 kg | 6,6 kg |
| Type de support | — | Support simple |
| Largeur appareil (support inclus) | 615,5 mm | 612,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 193,5 mm | 180 mm |
| Hauteur (support inclus) | 456 mm | 473,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,5 kg | 5 kg |
| Largeur (sans support) | 615,5 mm | 612,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 42,7 mm | 41,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 368,2 mm | 367,7 mm |
| Poids (sans support) | 4,4 kg | 3,5 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh | 23 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 37 kWh | 39 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,1 W | 23 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 45 W | 80 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 38 kWh | — |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 22° | -2 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | — |
| Pivot | — | Oui |
| Angle de rotation | — | -3 - 3° |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Sortie de casque | 1 | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | — |
| HDCP | — | Oui |
| Version HDCP | — | 2.2 |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | — |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Microphone intégré | — | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | — |
| Modes Smart | Cinéma, coutume, Dynamique, Économie d'énergie, Standard | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 | — |
| NVIDIA G-SYNC | — | Non |
| AMD FreeSync | — | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | — | Non |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 250 cd/m² | 280 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 | — |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p | — |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | — |
| Palette de couleurs | 99% | — |
| Couverture sRGB (max) | — | 99% |
| Wifi | — | Non |
| Ethernet/LAN | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A700NWPXEN)
- Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWPXEN)
- Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWNXZA)
- Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D700EAUXEN)
- Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D702EAUXEN) vs Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D700EAUXEN)
- Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D702EAUXEN) vs Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D700EAUXEN)
- Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D702EAUXEN) vs Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D702EAUXEN)

