Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN)
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A700NWPXEN) et le Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 69 caractéristiques en commun et se distinguent sur 23 points, notamment largeur du colis, profondeur du colis et hauteur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A700NWPXEN) | Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) |
|---|---|---|
| Largeur du colis | 842 mm | 738 mm |
| Profondeur du colis | 487 mm | 428 mm |
| Hauteur du colis | 133 mm | 126 mm |
| Poids du paquet | 7,6 kg | 7 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 716,1 mm | 615,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 518,5 mm | 456 mm |
| Poids (avec support) | 6,1 kg | 5,5 kg |
| Largeur (sans support) | 716,1 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 41,3 mm | 42,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 424,7 mm | 368,2 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Teneur totale en matières recyclées | 3% | — |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui | Oui |
| Eco Saving Plus | Oui | Oui |
| Capteur de lumière Eco | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | — |
| Image adaptative | — | Oui |
| Commutation automatique de la source | — | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | TCO | TCO |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | HDMI | HDMI |
| CD d’installation | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Largeur du colis | 842 mm | 738 mm |
| Profondeur du colis | 487 mm | 428 mm |
| Hauteur du colis | 133 mm | 126 mm |
| Poids du paquet | 7,6 kg | 7 kg |
| Type d'emballage | Boîte | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 716,1 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 193,5 mm | 193,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 518,5 mm | 456 mm |
| Poids (avec support) | 6,1 kg | 5,5 kg |
| Largeur (sans support) | 716,1 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 41,3 mm | 42,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 424,7 mm | 368,2 mm |
| Poids (sans support) | 5 kg | 4,4 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 51 kWh | 37 kWh |
| Consommation électrique typique | 33,2 W | 26,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 33,2 W | 45 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 46 kWh | 38 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | Oui |
| Port de câble antivol | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 22° | -2 - 22° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Concentrateur USB intégré | — | Non |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Modes Smart | Cinéma, coutume, Dynamique, Économie d'énergie, Standard | Cinéma, coutume, Dynamique, Économie d'énergie, Standard |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 | Windows 10 |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p | 2160p |
| Taux de contraste | 2500:1 | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% | 99% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D701EAUXEN)
- Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWPXEN)
- Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWNXZA)
- Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWPXEN)
- Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWNXZA)
- Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D700EAUXEN)

