Brother DCP-L3550CDW multifunction printer
Brother · Réf. DCP-L3550CDW · EAN 4977766790475
| Couleur du produit | Gris |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Comparaison des prix
Offres à venir
Nous ajoutons de nouvelles boutiques chaque semaine. Les prix de ce produit apparaîtront ici dès qu'une boutique partenaire le proposera.
Description
Brother DCP-L3550CDW. Technologie d'impression: LED, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Gris
Toutes les caractéristiques
| Polices incluses | Y |
| Gestion de l'imprimante | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
| Logiciel CD | Oui |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Hauteur brute de la palette | 18,6 cm |
| Poids brut de la palette | 346,8 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 12 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1000 pages |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Largeur du colis | 589 mm |
| Profondeur du colis | 568 mm |
| Hauteur du colis | 523 mm |
| Poids du paquet | 27,3 kg |
| Largeur | 520 mm |
| Profondeur | 570 mm |
| Hauteur | 590 mm |
| Poids | 23,1 kg |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 400 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 80 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 9,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,9 kWh/semaine |
| Couleur du produit | Gris |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 9,3 cm (3.66") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 45 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 43 dB |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Port USB | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| Types de bac multi-usage | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 116 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 105 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 300 - 1500 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6 |
| Polices d'imprimante | Code barres, Bitmap, PCL, PostScript |
| Nombre de polices d'imprimante | 157 |
| Polices PCL® | 66 |
| Polices PostScript® | 66 |
| Nombre de polices de codes à barre | 13 |
| Nombre de polices bitmaps | 12 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Télécopier | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 2400 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, SMB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 21 ppm |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | SANE, TWAIN, WIA |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 17 s |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | LED |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Temps de préchauffage | 28 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15,5 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.
Produits similaires
Tous les imprimantes multifonctions · Tous les produits Brother
Brother MFC-J5340DW multifunction printer
Fiche produit · offres à venir
Brother DCP-T520W multifunction printer
Fiche produit · offres à venir
Brother DCP-T420W multifunction printer
Fiche produit · offres à venir
Brother MFC-J4340DW multifunction printer
Fiche produit · offres à venir
Brother DCP-J1050DWRE1
Fiche produit · offres à venir
Brother MFC-L3740CDW multifunction printer
Fiche produit · offres à venir