Écran PC DELL P Series P1424H
DELL · Réf. DELL-P1424H · EAN 5397184821572 · Note TopoPrix 7,0/10
| Montage VESA | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Avis TopoPrix : Écran PC DELL P Series P1424H
Comment nous notonsÉcran PC DELL P Series P1424H en bref : écran rafraîchi à 60 Hz, luminosité de 300 cd/m², contraste de 700:1 et définition de 1 920 x 1 080 pixels. Sa note TopoPrix est de 7,0/10, soit la 625e place sur 789 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout sa faible consommation et sa bonne classe énergétique. En revanche, on regrette son contraste plus faible et l'absence de fixation VESA. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Consommation de 5 kWh pour 1 000 heures : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, des économies sur la facture d'électricité.
- Classe énergétique B : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, une facture d'électricité allégée.
Points faibles
- Contraste de 700:1 : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, des noirs moins profonds.
- Pas de fixation VESA.
- Pas d'entrée HDMI.
Durabilité : Écran PC DELL P Series P1424H
Comment nous calculons cette noteLa fiche de ce produit ne donne pas assez d'informations sur sa durée de vie pour une note de durabilité (indice officiel, mises à jour ou pièces détachées). Voici ce qu'elle indique :
| Classe énergétique | B (de A à G) |
| Labels | ENERGY STAR |
Points forts
- Classe énergétique B : très économe en électricité.
Points faibles
Aucun point faible marqué sur la durabilité.
Description
Toutes les caractéristiques
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 421 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 99 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 367,11 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5,89 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 47,57 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 0,42 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Poids du paquet | 1,12 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 322,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 14,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 202,7 mm |
| Poids (avec support) | 590 g |
| Largeur (sans support) | 322,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 4,95 mm |
| Hauteur (sans support) | 202,7 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 6,53 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6,54 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,22 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 5 kWh |
| Consommation électrique typique | 5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 7,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Non |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 10 - 90° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDMI | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Châssis avant | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,1611 x 0,1611 mm |
| Densité en pixels | 158 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 30,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 17,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 80 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 61 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,56 cm |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





