Samsung Galaxy J7 Prime 2 SM-G611F
Samsung · Réf. SM-G611FZDATUR · EAN 8801643214036 · Note TopoPrix 6,2/10
| Poids | 170 g |
| Capacité de la batterie | 3300 mAh |
| Plateforme | Android |
| Format | Barre |
Avis TopoPrix : Samsung Galaxy J7 Prime 2 SM-G611F
Comment nous notonsSamsung Galaxy J7 Prime 2 SM-G611F en bref : batterie de 3 300 mAh, 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage et définition de 1 920 x 1 080 pixels. Sa note TopoPrix est de 6,2/10, soit la 72e place sur 78 dans la catégorie « Smartphones », où la moyenne est de 7,7/10. On retient surtout sa légèreté. En revanche, on regrette sa version de Bluetooth plus ancienne et sa mémoire vive limitée. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Poids de 170 g : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, agréable à transporter et à tenir en main.
- Caméra selfie de 13 MP : un peu mieux que la moyenne.
Points faibles
- Bluetooth 4.1 : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie.
- 3 Go de mémoire vive : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, le multitâche peut être moins fluide.
- 32 Go de stockage : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, il faudra surveiller la place disponible.
Durabilité : Samsung Galaxy J7 Prime 2 SM-G611F
Comment nous calculons cette noteLa fiche de ce produit ne donne pas assez d'informations sur sa durée de vie pour une note de durabilité (indice officiel, mises à jour ou pièces détachées). Voici ce qu'elle indique :
| Batterie amovible | Non |
Points forts
Aucun point fort marqué sur la durabilité.
Points faibles
- Batterie non amovible : à faire remplacer par un réparateur quand elle s’use.
Description
Toutes les caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
| Largeur | 74,9 mm |
| Profondeur | 8,1 mm |
| Hauteur | 151,5 mm |
| Poids | 170 g |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de distance | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3300 mAh |
| Temps de parole (3G) (max) | 21 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Durée de navigation (3G) (max) | 12 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 15 h |
| Lecture audio en continu | 84 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 14 h |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Appel en attente | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
| Haut-parleur | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
| Groupes de contacts supportés | Oui |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Thèmes | Papiers peints |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Or |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Chat | Oui |
| Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Version USB | 1.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| ANT+ activé | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mémoire utilisateur | 24 Go |
| Capacité de la RAM | 3 Go |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Taille de l'écran | 14 cm (5.5") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | TFT-LCD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.




