Écran PC DELL S Series S2421H
DELL · Réf. DELL-S2421H · EAN 5397184409329 · Note TopoPrix 7,6/10
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
Avis TopoPrix : Écran PC DELL S Series S2421H
Comment nous notonsÉcran PC DELL S Series S2421H en bref : écran rafraîchi à 75 Hz, luminosité de 250 cd/m², contraste de 1 000:1 et définition de 1 920 x 1 080 pixels. Sa note TopoPrix est de 7,6/10, soit la 116e place sur 614 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout sa faible consommation, sa bonne classe énergétique et ses nombreux ports HDMI. Quelques points sont un peu moins bons que la moyenne, sans défaut marquant. Un très bon choix, parmi les mieux placés de la catégorie.
Points forts
- Consommation de 21 kWh par an : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, des économies sur la facture d'électricité.
- Classe énergétique D : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, une facture d'électricité allégée.
- 2 ports HDMI : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, pour brancher console, box et lecteur en même temps.
Points faibles
- Luminosité de 250 cd/m² : un peu moins bien que la moyenne.
- Définition de 1 920 x 1 080 pixels : un peu moins bien que la moyenne.
- Contraste de 1 000:1 : un peu moins bien que la moyenne.
Durabilité : Écran PC DELL S Series S2421H
Comment nous calculons cette noteLa fiche de ce produit ne donne pas assez d'informations sur sa durée de vie pour une note de durabilité (indice officiel, mises à jour ou pièces détachées). Voici ce qu'elle indique :
| Classe énergétique | D (de A à G) |
| Labels | ENERGY STAR |
Description
Toutes les caractéristiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 476 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 96 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 324,63 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 30,94 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 118,52 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,9 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Largeur du colis | 134,9 mm |
| Profondeur du colis | 619 mm |
| Hauteur du colis | 395 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 152,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 412,8 mm |
| Poids (avec support) | 3,9 kg |
| Largeur (sans support) | 537,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 322,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,4 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,4 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,07 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Consommation électrique typique | 13,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 30 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 120 - 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 21 kWh |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Wifi | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Gris |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





