DELL C7520QT
DELL · Réf. C7520QT · EAN 5397184200155 · Note TopoPrix 7,8/10
| Montage VESA | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Sortie audio | 3.5 mm |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Certificats de conformité | RoHS |
Avis TopoPrix : DELL C7520QT
Comment nous notonsDELL C7520QT en bref : contraste de 1 200:1, définition de 3 840 x 2 160 pixels, puissance audio de 40 W et 3 ports HDMI. Sa note TopoPrix est de 7,8/10, soit la 41e place sur 614 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout ses nombreux ports HDMI, sa puissance sonore, son écran très net et sa prise Ethernet. En revanche, on regrette sa consommation plus élevée et sa réactivité moindre. C'est l'un des meilleurs choix de la catégorie selon nos critères.
Points forts
- 3 ports HDMI : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, pour brancher console, box et lecteur en même temps.
- Puissance audio de 40 W : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, de quoi remplir un grand salon.
- Définition de 3 840 x 2 160 pixels : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, des textes et des images plus nets.
- Prise Ethernet : une connexion réseau filaire stable.
Points faibles
- Consommation de 140 W : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie.
- Temps de réponse de 8 ms : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins adapté aux jeux rapides.
Durabilité : DELL C7520QT
Comment nous calculons cette noteLa fiche de ce produit ne donne pas assez d'informations sur sa durée de vie pour une note de durabilité (indice officiel, mises à jour ou pièces détachées). Voici ce qu'elle indique :
| Labels | ENERGY STAR |
Description
Toutes les caractéristiques
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Sortie audio | 3.5 mm |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Montage mural | Oui |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 2770 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 1430 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 1407,16 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 401,65 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 939,03 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 22,16 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.13, 2021 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Certification | UL |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Poids du paquet | 76 kg |
| Largeur d'affichage | 1735 mm |
| Afficher profondeur | 79,1 mm |
| Afficher hauteur | 1017,4 mm |
| Afficher le poids | 64 kg |
| Largeur | 1734,8 mm |
| Profondeur | 78,7 mm |
| Hauteur | 1018,5 mm |
| Poids | 64 kg |
| Consommation électrique typique | 140 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 270 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 40 W |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 7 |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-B |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Taille de l'écran | 189,2 cm (74.5") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Oui |
| Nombre de points de contact simultanés | 20 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,429 x 0,429 mm |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Palette de couleurs | 72% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





