Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F
Samsung · Réf. G610-PRIME-GOLD · EAN 8806088572550 · Note TopoPrix 5,9/10
| Poids | 167 g |
| Capacité de la batterie | 3300 mAh |
| Plateforme | Android |
| Format | Barre |
Note TopoPrix
5,9/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres smartphones
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F
Comment nous notons
5,9/10
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F en bref : batterie de 3 300 mAh, 3 Go de mémoire vive, 16 Go de stockage et définition de 1 920 x 1 080 pixels. Sa note TopoPrix est de 5,9/10, soit la 75e place sur 78 dans la catégorie « Smartphones », où la moyenne est de 7,7/10. On retient surtout sa légèreté. En revanche, on regrette son stockage limité et sa version de Bluetooth plus ancienne. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Poids de 167 g : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, agréable à transporter et à tenir en main.
Points faibles
- 16 Go de stockage : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, il faudra surveiller la place disponible.
- Bluetooth 4.2 : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie.
- 3 Go de mémoire vive : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, le multitâche peut être moins fluide.
Description
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F. Taille de l'écran: 14 cm (5.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Fréquence du processeur: 1,6 GHz. Capacité de la RAM: 3 Go, Capacité de stockage interne: 16 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique. Capacité de la batterie: 3300 mAh. Couleur du produit: Or. Poids: 167 g
Toutes les caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
| DAS tête (UE) | 0,402 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,4 W/kg |
| Largeur | 75 mm |
| Profondeur | 8 mm |
| Hauteur | 151,7 mm |
| Poids | 167 g |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capacité de la batterie | 3300 mAh |
| Temps de parole (3G) (max) | 21 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Durée de navigation (3G) (max) | 12 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 15 h |
| Lecture audio en continu | 84 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 14 h |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Appel en attente | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Appel vidéo | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes |
| Haut-parleur | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
| Groupes de contacts supportés | Oui |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Or |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Chat | Oui |
| Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 800,850,1800,2100,2300,2600 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de capteur | CMOS |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Auto focus | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Mémoire utilisateur | 10,3 Go |
| Capacité de la RAM | 3 Go |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Taille de l'écran | 14 cm (5.5") |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Second écran LCD | Non |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.




