DELL S Series S2425HS computer monitor
DELL · Réf. DELL-S2425HS · EAN 5397184821626
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
Comparaison des prix
Offres à venir
Nous ajoutons de nouvelles boutiques chaque semaine. Les prix de ce produit apparaîtront ici dès qu'une boutique partenaire le proposera.
Description
Un écran FHD de 23,8 pouces qui optimise le confort oculaire et offre des visuels impressionnants, avec une acoustique exceptionnelle, dans une conception inspirée des modes de vie modernes.
Toutes les caractéristiques
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 166 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 77,19 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 12,95 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 71,88 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,98 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Poids du paquet | 6,87 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 188,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 477 mm |
| Poids (avec support) | 4,86 kg |
| Largeur (sans support) | 537,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 58,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 313,7 mm |
| Poids (sans support) | 3,19 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,3 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,3 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,2 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation électrique typique | 14,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation (max) | 42 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Argent |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 110 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.
Produits similaires
Tous les écrans pc · Tous les produits DELL
DELL S Series S2721DGFA computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL UltraSharp U2724D computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL Pro Plus P2725H computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL Pro Plus P2425H computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S Series S2725DS computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S Series SE2425H computer monitor
Fiche produit · offres à venir