Écran PC DELL C Series C2422HE
DELL · Réf. DELL-C2422HE · EAN 5397184504895 · Note TopoPrix 7,1/10
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
Note TopoPrix
7,1/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres écrans pc
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : Écran PC DELL C Series C2422HE
Comment nous notons
7,1/10
Écran PC DELL C Series C2422HE en bref : écran rafraîchi à 60 Hz, luminosité de 250 cd/m², contraste de 1 000:1 et définition de 1 920 x 1 080 pixels. Sa note TopoPrix est de 7,1/10, soit la 344e place sur 478 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout sa faible consommation et sa bonne classe énergétique. En revanche, on regrette sa réactivité moindre et son affichage moins fluide. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Consommation de 14 kWh pour 1 000 heures : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, des économies sur la facture d'électricité.
- Classe énergétique D : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, une facture d'électricité allégée.
Points faibles
- Temps de réponse de 8 ms : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, moins adapté aux jeux rapides.
- Écran rafraîchi à 60 Hz : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins fluide pour le jeu.
- Luminosité de 250 cd/m² : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins confortable dans une pièce très lumineuse.
Description
Collaborez. En toute simplicité
Travaillez comme vous étiez sur place avec un écran Full HD de 24 pouces avec une webcam 5 MP intégrée, deux haut-parleurs de 5 W et un bouton dédié à Microsoft Teams.
Travaillez comme vous étiez sur place avec un écran Full HD de 24 pouces avec une webcam 5 MP intégrée, deux haut-parleurs de 5 W et un bouton dédié à Microsoft Teams.
Toutes les caractéristiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 602 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 129 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 400,93 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 45,75 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 152,31 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,01 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.13, 2021 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Poids du paquet | 8,82 kg |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 185 mm |
| Hauteur (support inclus) | 544,1 mm |
| Poids (avec support) | 6,12 kg |
| Largeur (sans support) | 538,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 383,1 mm |
| Poids (sans support) | 4,33 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,8 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,8 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 5,09 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 14,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 195 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 2.3 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 14 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Voyants | Oui |
| Wifi | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





