Écran PC DELL P Series P3223DE
DELL · Réf. DELL-P3223DE · EAN 5397184656815 · Note TopoPrix 6,8/10
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Note TopoPrix
6,8/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres écrans pc
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : Écran PC DELL P Series P3223DE
Comment nous notons
6,8/10
Écran PC DELL P Series P3223DE en bref : écran rafraîchi à 60 Hz, luminosité de 350 cd/m², contraste de 1 000:1 et définition de 2 560 x 1 440 pixels. Sa note TopoPrix est de 6,8/10, soit la 379e place sur 419 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. Un test de la presse est à lire plus bas. On retient surtout sa luminosité élevée. En revanche, on regrette son affichage moins fluide. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Luminosité de 350 cd/m² : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, une image lisible même dans une pièce claire.
Points faibles
- Écran rafraîchi à 60 Hz : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins fluide pour le jeu.
Tests de la presse
1 test-
lesnumeriques.com 13 juin 2022
« Le Dell P3223DE est un bon moniteur de bureautique. Son ergonomie et sa connectique sont adaptées aux usages actuels, notamment avec un port USB-C délivrant 90 W et chargeant ainsi la plupart des ordinateurs portables… »
Lire le test complet sur lesnumeriques.com ↗
Tests sélectionnés par Open Icecat. Notes ramenées sur 10. Les extraits appartiennent à leurs auteurs.
Description
Bénéficiez d’une productivité optimale sur un écran QHD de 31,5 pouces doté d’une connectivité étendue et de la technologie ComfortView Plus.
Toutes les caractéristiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 853 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 193 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 446,12 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 143,3 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 255,05 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 8,53 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Poids du paquet | 15,3 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 712,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 230,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 617,1 mm |
| Poids (avec support) | 11,3 kg |
| Largeur (sans support) | 712,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 417,1 mm |
| Poids (sans support) | 7,06 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,55 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,57 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,74 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
| Consommation électrique typique | 29,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 183 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 2.3 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Wifi | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Entrée DC | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
| Pas de pixel | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Densité en pixels | 93,24 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
| Taille visualisable diagonale | 80 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





