Écran PC DELL UltraSharp U2722D
DELL · Réf. DELL-U2722D · EAN 5397184505007 · Note TopoPrix 7,3/10
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Note TopoPrix
7,3/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres écrans pc
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : Écran PC DELL UltraSharp U2722D
Comment nous notons
7,3/10
Écran PC DELL UltraSharp U2722D en bref : écran rafraîchi à 60 Hz, luminosité de 350 cd/m², contraste de 1 000:1 et définition de 2 560 x 1 440 pixels. Sa note TopoPrix est de 7,3/10, soit la 227e place sur 419 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout sa luminosité élevée. En revanche, on regrette sa réactivité moindre et son affichage moins fluide. Un choix solide, à comparer avec les modèles mieux classés de la catégorie.
Points forts
- Luminosité de 350 cd/m² : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, une image lisible même dans une pièce claire.
- Classe énergétique E : un peu mieux que la moyenne.
- Consommation de 20 kWh pour 1 000 heures : un peu mieux que la moyenne.
Points faibles
- Temps de réponse de 8 ms : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, moins adapté aux jeux rapides.
- Écran rafraîchi à 60 Hz : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins fluide pour le jeu.
Description
DELL UltraSharp Écran 27 - U2722D. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent
Toutes les caractéristiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 569 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 105 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 355,63 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 49,5 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 161,03 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,85 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.13, 2021 |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 185 mm |
| Hauteur (support inclus) | 535,1 mm |
| Poids (avec support) | 6,19 kg |
| Largeur (sans support) | 611,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 352 mm |
| Poids (sans support) | 4,38 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,3 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,3 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 9,05 mm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 74 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 20 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 16,11 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Wifi | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Type de port de chargement | USB Type-C + USB Type-A |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 108,78 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 49 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





