Aspirateur Philips 2000 series FC8241/09
Philips · Réf. FC8241/09 · EAN 18710103807411 · Note TopoPrix 7,4/10
| Type de conteneur à poussière | Sac à poussière |
| Type | Aspirateur réservoir cylindrique |
| Type de nettoyage | Sec |
| Puissance d'alimentation max. | 900 W |
Note TopoPrix
7,4/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres aspirateurs
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : Aspirateur Philips 2000 series FC8241/09
Comment nous notons
7,4/10
Aspirateur Philips 2000 series FC8241/09 en bref : réservoir à poussière de 3 L, puissance de 900 W, niveau sonore de 77 dB et consommation de 27,9 kWh par an. Sa note TopoPrix est de 7,4/10, soit la 18e place sur 38 dans la catégorie « Aspirateurs », où la moyenne est de 7,3/10. On retient surtout son grand réservoir à poussière et sa puissance. Quelques points sont un peu moins bons que la moyenne, sans défaut marquant. Un choix solide, à comparer avec les modèles mieux classés de la catégorie.
Points forts
- Réservoir à poussière de 3 L : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, à vider moins souvent.
- Puissance de 900 W : mieux que la plupart des modèles de la catégorie.
Points faibles
- Consommation de 27,9 kWh par an : un peu moins bien que la moyenne.
Description
Avec filtre anti-allergènes pour poussières fines et allergènes
De hautes performances sur tous les sols
L'aspirateur Philips PowerGo équipé d'un moteur à faible consommation d'énergie offre d'excellentes performances. Maintenez un air pur et sain chez vous grâce au filtre anti-allergènes qui piège plus de 99,9 % des particules nocives.
De hautes performances sur tous les sols
L'aspirateur Philips PowerGo équipé d'un moteur à faible consommation d'énergie offre d'excellentes performances. Maintenez un air pur et sain chez vous grâce au filtre anti-allergènes qui piège plus de 99,9 % des particules nocives.
Toutes les caractéristiques
| Pays d'origine | Chine |
| Longueur de câble | 6 m |
| Marchandises dangereuses | Non |
| Modèle de filtre | CP1349 |
| Puissance max. | 900 W |
| Suceur plat | Oui |
| Compartiment avec accessoires | Oui |
| Embout spécial | Multi-purpose nozzle |
| Nombre de sacs aspirateurs | 1 pièce(s) |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Manuel d'utilisation en papier recyclé | Oui |
| Teneur totale en matières recyclées | 100% |
| Largeur | 263 mm |
| Profondeur | 403 mm |
| Hauteur | 220 mm |
| Poids | 4,3 kg |
| Longueur du câble | 6 m |
| Stockage de cable | Oui |
| Support de rangement | Oui |
| Nombre de positions de stationnement/rangement | 2 |
| Compartiment de stockage | Oui |
| Rangement des accessoires de manche | Oui |
| Portable à là main | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Type de commande | Boutons |
| Rangement vertical | Oui |
| Aspirateur à air filtrant | HEPA |
| Technologie d'aspiration | Filtrage |
| Efficacité | 99,99% |
| Filtre de protection du moteur | Oui |
| Filtre démontable | Oui |
| Filtre lavable | Oui |
| Usage adapté | Maison |
| Surfaces de nettoyage | Tapis, Sol dur |
| Niveau sonore | 77 dB |
| Rayon d'action | 9 m |
| Certification | ECARF |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Capacité poussière | 3 L |
| Type | Aspirateur réservoir cylindrique |
| Type de nettoyage | Sec |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Deep Black |
| Type de tube | Télescopique |
| Tube parties quantité | 2 |
| Matériau du tube | Métal |
| Tube flexible | Oui |
| Molette | Oui |
| Roulettes | Plastique |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Raccord cylindrique | Conic |
| Type de conteneur à poussière | Sac à poussière |
| Type de sac | S-sac |
| Filtre sortie | HEPA:99.99% |
| Puissance d’entrée (IEC) | 750 W |
| Puissance d'alimentation max. | 900 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 27,9 kWh |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





