Écran PC Samsung LF32TU870VPXXU
Samsung · Réf. LF32TU870VPXXU · EAN 8806094771886 · Note TopoPrix 7,1/10
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Couleur du produit | Bleu, Gris |
| Appareil photo intégré | Non |
Note TopoPrix
7,1/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres écrans pc
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : Écran PC Samsung LF32TU870VPXXU
Comment nous notons
7,1/10
Écran PC Samsung LF32TU870VPXXU en bref : écran rafraîchi à 60 Hz, luminosité de 250 cd/m², contraste de 2 500:1 et définition de 3 840 x 2 160 pixels. Sa note TopoPrix est de 7,1/10, soit la 301e place sur 419 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout son écran très net et sa prise Ethernet. En revanche, on regrette son affichage moins fluide et sa consommation plus élevée. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Définition de 3 840 x 2 160 pixels : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, des textes et des images plus nets.
- Prise Ethernet : une connexion réseau filaire stable.
Points faibles
- Écran rafraîchi à 60 Hz : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins fluide pour le jeu.
- Consommation de 32 kWh pour 1 000 heures : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, une facture d'électricité plus lourde.
- Luminosité de 250 cd/m² : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins confortable dans une pièce très lumineuse.
Description
Samsung LF32TU870VPXXU. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Bleu, Gris
Toutes les caractéristiques
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, Thunderbolt |
| Largeur du colis | 810 mm |
| Profondeur du colis | 544 mm |
| Hauteur du colis | 192 mm |
| Poids du paquet | 10,6 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 716,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 226 mm |
| Hauteur (support inclus) | 610 mm |
| Poids (avec support) | 8,1 kg |
| Largeur (sans support) | 716,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 420,1 mm |
| Poids (sans support) | 5,5 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 59 kWh |
| Consommation électrique typique | 32,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 200 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -2 - 92° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -7 - 13° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Couleur du produit | Bleu, Gris |
| Nom de la couleur | DARK BLUE GRAY |
| Appareil photo intégré | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 2500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Palette de couleurs | 91,6% |
| Couverture sRGB (max) | 99,9% |
| Couverture NTSC (normale) | 87,2% |
| Couverture Adobe RGB | 85% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





