Écran PC DELL P Series P2422H 23,8" (DELL-P2422H)
DELL · Réf. DELL-P2422H · EAN 5397184505175 · Note TopoPrix 7,0/10
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Note TopoPrix
7,0/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres écrans pc
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : Écran PC DELL P Series P2422H 23,8" (DELL-P2422H)
Comment nous notons
7,0/10
Écran PC DELL P Series P2422H 23,8" (DELL-P2422H) en bref : écran rafraîchi à 60 Hz, luminosité de 250 cd/m², contraste de 1 000:1 et définition de 1 920 x 1 080 pixels. Sa note TopoPrix est de 7,0/10, soit la 332e place sur 419 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout sa bonne classe énergétique et sa faible consommation. En revanche, on regrette sa puissance sonore plus modeste et sa réactivité moindre. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Classe énergétique C : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, une facture d'électricité allégée.
- Consommation de 12 kWh pour 1 000 heures : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, des économies sur la facture d'électricité.
Points faibles
- Puissance audio de 0 W : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, mieux adaptée à une petite pièce.
- Temps de réponse de 8 ms : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, moins adapté aux jeux rapides.
- Écran rafraîchi à 60 Hz : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins fluide pour le jeu.
Description
Restez productif, quel que soit votre environnement de travail. Réduisez la lumière bleue nocive avec cet écran FHD élégant de 23,8 pouces doté de la technologie ComfortView Plus.
Toutes les caractéristiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 481 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 98 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 328,04 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 39,44 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 111,11 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,41 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids du paquet | 7,95 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 496,1 mm |
| Poids (avec support) | 5,15 kg |
| Largeur (sans support) | 537,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 318,5 mm |
| Poids (sans support) | 3,39 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,38 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,38 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,67 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 11,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 48 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Wifi | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Puissance évaluée de RMS | 0 W |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Profondeur de couleurs | 6 bit |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





