Samsung The Frame QE55LS03DAUXXN TV vs Samsung The Frame QE43LS03DAU
Téléviseurs · gamme Samsung The FrameLe Samsung The Frame QE55LS03DAUXXN TV et le Samsung The Frame QE43LS03DAU appartiennent tous deux à la gamme Samsung The Frame. Ils ont 87 caractéristiques en commun et se distinguent sur 18 points, notamment taille de l'écran, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung The Frame QE55LS03DAUXXN TV | Samsung The Frame QE43LS03DAU |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") | 109,2 cm (43") |
| Largeur du colis | 1405 mm | 1087 mm |
| Profondeur du colis | 185 mm | 165 mm |
| Hauteur du colis | 846 mm | 677 mm |
| Poids du paquet | 27,2 kg | 15,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1237,9 mm | 969,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227,8 mm | 196,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 743,4 mm | 591,9 mm |
| Poids (avec support) | 17,3 kg | 8,9 kg |
| Largeur (sans support) | 1237,9 mm | 969,5 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologie de couleur par points Quantum | Oui | Oui |
| Boîtier One Connect | Oui | Oui |
| Type de boîtier One Connect | One Connect (Y22 4K) | One Connect (Y22 4K) |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Type de télécommande | TM2361E | TM2361E |
| Largeur du colis | 1405 mm | 1087 mm |
| Profondeur du colis | 185 mm | 165 mm |
| Hauteur du colis | 846 mm | 677 mm |
| Poids du paquet | 27,2 kg | 15,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1237,9 mm | 969,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227,8 mm | 196,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 743,4 mm | 591,9 mm |
| Poids (avec support) | 17,3 kg | 8,9 kg |
| Largeur (sans support) | 1237,9 mm | 969,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 24,9 mm | 24,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 708,8 mm | 557,8 mm |
| Poids (sans support) | 16,9 kg | 8,6 kg |
| Largeur du support | 29,7 cm | 67,8 cm |
| Profondeur du support | 22,8 cm | 19,7 cm |
| Technologies Hisense (AV/TV) | AI Scaling, AirPlay 2, Contrast Enhancer, Dolby Atmos®, Double LED, Expert Calibration, Hub de jeux, HDMI eARC, HDR10+, Matte Display, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR, Processeur Quantum 4K, Samsung Health, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Supreme UHD Dimming, Tap View, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa | AI Scaling, AirPlay 2, Contrast Enhancer, Dolby Atmos®, Double LED, Expert Calibration, Hub de jeux, HDMI eARC, HDR10+, Matte Display, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR, Processeur Quantum 4K, Samsung Health, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Supreme UHD Dimming, Tap View, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa |
| Transmission de l'écran TV vers un dispositif mobile | Oui | Oui |
| Consommation électrique typique | 83 W | 53 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 170 W | — |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 83 kWh | 53 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 169 kWh | 112 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Guide vocal | Oui | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Nombre de langues OSD | 27 | 27 |
| Le mode ECO | Oui | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Ports RS-232C | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 | 2 |
| RF connecteur de type | F, IEC | F, IEC |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 4 | 4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ | Anynet+ |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Capteur Eco | Oui | Oui |
| AI haut de gamme | Oui | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Tap view | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| support smartphone à distance | Oui | Oui |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Cadre personnalisable | Oui | Oui |
| Année de lancement | 2024 | 2024 |
| Type de facette | VNB (Cadre très étroit) | VNB (Cadre très étroit) |
| Cadre | Oui | Oui |
| Support mural étroit | Oui | Oui |
| Type de support | Support à pieds | Support à pieds |
| Couleur de la tribune | Noir | Noir |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 40 W | 40 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0.2 canaux | 2.0.2 canaux |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Son adaptatif | Oui | Oui |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | Oui |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 | 2.0.3 |
| Miroir de lancement TV | Oui | Oui |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") | 109,2 cm (43") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | QLED | QLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Rétroéclairage LED | Double LED | Double LED |
| Backlight marketing name | Double LED | Double LED |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz | 100 Hz |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 120 Hz | 120 Hz |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 138 cm | 108 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

