Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM801UUXDU) vs Écran PC Samsung M80D 32" (LS32DM801UUXDU)
Écrans PC · gamme Samsung Smart MonitorLe Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM801UUXDU) et le Écran PC Samsung M80D 32" (LS32DM801UUXDU) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Smart Monitor. Ils ont 97 caractéristiques en commun et se distinguent sur 20 points, notamment appareil photo intégré, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM801UUXDU) | Écran PC Samsung M80D 32" (LS32DM801UUXDU) |
|---|---|---|
| Appareil photo intégré | Non | Oui |
| Largeur du colis | 820 mm | 925 mm |
| Profondeur du colis | 426 mm | 485 mm |
| Hauteur du colis | 130 mm | 132 mm |
| Poids du paquet | 8,2 kg | 10,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,8 mm | 713,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180,1 mm | 200,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 531,3 mm | 616,2 mm |
| Poids (avec support) | 6 kg | 7,2 kg |
| Largeur (sans support) | 612,8 mm | 713,4 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver | Eye Saver |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| TV Plus | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Oui |
| Support pour Office 365 | Oui | — |
| Support de Dex sans fil | Oui | — |
| Tap view | Oui | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
| Interaction vocale à distance | Oui | — |
| Guide universel | Oui | — |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ | Anynet+ |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui | — |
| Calibration intelligente | Oui | Oui |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway | Nifty Gateway |
| Coffre-fort Knox | Oui | Oui |
| Espace de travail | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Affichage sans fil | — | Oui |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C | Secteur, HDMI, USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Adaptateur de genre Pogo inclus | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Caméra - inclus | Oui | Oui |
| Type de support | Pied HAS | Pied HAS |
| Largeur du colis | 820 mm | 925 mm |
| Profondeur du colis | 426 mm | 485 mm |
| Hauteur du colis | 130 mm | 132 mm |
| Poids du paquet | 8,2 kg | 10,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,8 mm | 713,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180,1 mm | 200,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 531,3 mm | 616,2 mm |
| Poids (avec support) | 6 kg | 7,2 kg |
| Largeur (sans support) | 612,8 mm | 713,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 24,5 mm | 24,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,1 mm | 423,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,3 kg | 4,2 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh | 31 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh | 72 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,1 W | 31,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 124 W | 140 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° | -92 - 92° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° | -2 - 15° |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 | 2.0 |
| Type de porte USB amont | USB Type-C | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W | 65 W |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Nom de la couleur | Warm White | Warm White |
| Couleurs pieds | Blanc | Blanc |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | Super Ultrawide GameView |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | VA |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% | 99% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM801UUXDU) vs Écran PC Samsung M70B 32" (LS32BM701UPXEN)
- Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM801UUXDU) vs Écran PC Samsung M70B 32" (LS32BM702UPXEN)
- Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM801UUXDU) vs Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM80GUUXEN)
- Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM801UUXDU) vs Écran PC Samsung M70D 43" (LS43DM702UUXEN)
- Écran PC Samsung M80D 32" (LS32DM801UUXDU) vs Écran PC Samsung M70D 43" (LS43DM702UUXEN)
- Écran PC Samsung M80D 32" (LS32DM801UUXDU) vs Écran PC Samsung M70D 32" (LS32DM703UUXEN)

