Écran PC Samsung S65VC vs Écran PC Samsung S65UC
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Écran PC Samsung S65VC et le Écran PC Samsung S65UC appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 121 caractéristiques en commun et se distinguent sur 7 points, notamment appareil photo intégré, câbles inclus et poids du paquet. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung S65VC | Écran PC Samsung S65UC |
|---|---|---|
| Appareil photo intégré | Oui | Non |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Poids du paquet | 10,6 kg | 10,5 kg |
| Poids (avec support) | 8,1 kg | 8 kg |
| Poids (sans support) | 5,3 kg | 5,2 kg |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 51 kWh | 52 kWh |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 3 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Faible décalage d'entrée | Non | Non |
| TV Plus | Non | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non | Non |
| Support de Dex sans fil | Non | Non |
| Tap view | Non | Non |
| Interaction vocale à distance | Non | Non |
| Guide universel | Non | Non |
| Vue multiple | Non | Non |
| Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W | 0,5 W |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Non | Non |
| Connexion en guirlande | Non | Non |
| Modes couleur vidéo | coutume, Eco, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard | coutume, Eco, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard |
| Eco Saving Plus | Non | Non |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Non | Non |
| Balance des gris | No | No |
| Clause de non-responsabilité | Non | Non |
| Réglage en usine | Non | Non |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Coffre-fort Knox | Non | Non |
| Espace de travail | Non | Non |
| Correction de l'uniformité | Non | Non |
| Point AIM virtuel | Non | Non |
| Gradation locale | — | Non |
| Calibration intelligente | — | Non |
| Rapport d'étalonnage en usine | — | Non |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Certificats de durabilité | TCO | TCO |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Télécommande fournie | Non | Non |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Type de support | Pied HAS | Pied HAS |
| Largeur du colis | 807 mm | 807 mm |
| Profondeur du colis | 367 mm | 367 mm |
| Hauteur du colis | 125 mm | 125 mm |
| Poids du paquet | 10,6 kg | 10,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 806,6 mm | 806,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 241 mm | 241 mm |
| Hauteur (support inclus) | 561,5 mm | 561,5 mm |
| Poids (avec support) | 8,1 kg | 8 kg |
| Largeur (sans support) | 806,6 mm | 806,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 125 mm | 125 mm |
| Hauteur (sans support) | 369,4 mm | 369,4 mm |
| Poids (sans support) | 5,3 kg | 5,2 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 51 kWh | 52 kWh |
| Consommation électrique typique | 32 W | 32 W |
| Consommation (max) | 200 W | 200 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 20° | -2 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | Oui |
| Fonction Black eQualizer | Non | Non |
| Wifi | Non | Non |
| Bluetooth | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | — |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W | 90 W |
| Port DVI | Non | Non |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Oui | Oui |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Entrée audio | — | Non |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W | 5 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Mégapixel | 5 MP | — |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Oui | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync | FreeSync |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Non | Non |
| Modes Smart | FPS, RPG, RTS | FPS, RPG, RTS |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 | Windows 10 |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD | UltraWide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | VA | VA |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 280 cd/m² | 280 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Incurvé | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1000R | 1000R |
| Taux de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz | 100 Hz |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Non | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm | 33,4 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture sRGB (max) | 115% | 115% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Non | Non |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 86 cm |
| Taux de recyclabilité global | — | 10% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

