Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWNXZA)
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWPXEN) et le Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWNXZA) appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 70 caractéristiques en commun et se distinguent sur 3 points, notamment modes couleur vidéo, câbles inclus et nom marketing du ratio de contraste dynamique. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWPXEN) | Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWNXZA) |
|---|---|---|
| Modes couleur vidéo | Cinéma, coutume, Dynamic contrast, High bright, Standard, sRGB | coutume, Standard, Cinéma, Dynamic contrast, High bright, sRGB |
| Câbles inclus | HDMI | HDMI, Énergie, DisplayPort |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | Mega Infinity DCR |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Faible décalage d'entrée | Non | — |
| Miroir acoustique | Non | — |
| TV Plus | Non | — |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Non | — |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non | — |
| Tap view | Non | — |
| Guide universel | Non | — |
| Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W | — |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Non | — |
| Connexion en guirlande | Non | — |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, coutume, Dynamic contrast, High bright, Standard, sRGB | coutume, Standard, Cinéma, Dynamic contrast, High bright, sRGB |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Non | — |
| Eco Saving Plus | Oui | Oui |
| Détecteur de mouvement Eco | Non | — |
| Capteur de lumière Eco | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Non | — |
| Balance des gris | No | — |
| Clause de non-responsabilité | Non | — |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Espace de travail | Non | — |
| Rapport d'étalonnage en usine | Non | — |
| Correction de l'uniformité | Non | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | — |
| Câbles inclus | HDMI | HDMI, Énergie, DisplayPort |
| Télécommande fournie | Non | — |
| CD d’installation | Oui | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Type de support | Support simple | Support simple |
| Largeur du colis | 842 mm | 842 mm |
| Profondeur du colis | 487 mm | 487 mm |
| Hauteur du colis | 133 mm | 133 mm |
| Poids du paquet | 8 kg | 8 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 716,1 mm | 716,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 193,5 mm | 193,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 518,5 mm | 518,5 mm |
| Poids (avec support) | 6,1 kg | 6,1 kg |
| Largeur (sans support) | 716,1 mm | 716,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 41,3 mm | 41,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 424,7 mm | 424,7 mm |
| Poids (sans support) | 5 kg | 5 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | — |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | — |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh | — |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 51 kWh | — |
| Consommation électrique typique | 33,2 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | — |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Non | — |
| Pivotant | Non | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 22° | -2 - 22° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | Oui |
| Fonction de touche personnalisée | Non | — |
| Fonction Black eQualizer | Non | — |
| Wifi | Non | — |
| Bluetooth | Non | — |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Entrée audio | Non | — |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Support détachable | — | Oui |
| Couleurs pieds | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | — | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| ConnectShare (USB) | Non | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 | Windows 10 |
| Technologie Low-Blue-Light | — | Oui |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | VA | VA |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 2500:1 | 2500:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Non | — |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture sRGB (max) | 99% | 99% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Non | — |
| Norme de gamme de couleurs | — | sRGB |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D701EAUXEN)
- Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A700NWPXEN)
- Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWPXEN) vs Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN)
- Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWNXZA) vs Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D701EAUXEN)
- Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWNXZA) vs Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A700NWPXEN)
- Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A704NWNXZA) vs Écran PC Samsung S70A 27" (LS27A700NWPXEN)

