Écran PC Samsung S80PB 32" (LS32B800PXPXEN) vs Écran PC Samsung S80PB 27" (LS27B800PXPXEN)
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Écran PC Samsung S80PB 32" (LS32B800PXPXEN) et le Écran PC Samsung S80PB 27" (LS27B800PXPXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 82 caractéristiques en commun et se distinguent sur 24 points, notamment câbles inclus, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung S80PB 32" (LS32B800PXPXEN) | Écran PC Samsung S80PB 27" (LS27B800PXPXEN) |
|---|---|---|
| Câbles inclus | HDMI, USB | HDMI, USB Type-C |
| Largeur du colis | 800 mm | 686 mm |
| Profondeur du colis | 511 mm | 450 mm |
| Poids du paquet | 9,5 kg | 8,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 716,1 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211,4 mm | 196,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 580,4 mm | 551,9 mm |
| Poids (avec support) | 7,5 kg | 6,7 kg |
| Largeur (sans support) | 716,1 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 41,3 mm | 42,7 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Eco Saving Plus | Oui | Oui |
| Capteur de lumière Eco | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | — | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO | ENERGY STAR, TCO |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, USB | HDMI, USB Type-C |
| CD d’installation | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | — | 1,5 m |
| Largeur du colis | 800 mm | 686 mm |
| Profondeur du colis | 511 mm | 450 mm |
| Hauteur du colis | 171 mm | 171 mm |
| Poids du paquet | 9,5 kg | 8,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 716,1 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211,4 mm | 196,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 580,4 mm | 551,9 mm |
| Poids (avec support) | 7,5 kg | 6,7 kg |
| Largeur (sans support) | 716,1 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 41,3 mm | 42,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 424,7 mm | 368,2 mm |
| Poids (sans support) | 5,2 kg | 4,7 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 71 kWh | 49 kWh |
| Consommation électrique typique | 33,2 W | 26,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 210 W | 170 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 46 kWh | — |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -2 - 92° | -2 - 92° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° | -2 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W | 90 W |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | — | 1 |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Modes Smart | Cinéma, coutume, Dynamique, Économie d'énergie, Standard | Cinéma, coutume, Dynamique, Économie d'énergie, Standard |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 | Windows 10 |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 280 cd/m² | 320 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p | 2160p |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 | DisplayHDR 400 |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 98% | 98% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung S80PB 32" (LS32B800PXPXEN) vs Écran PC Samsung S80UA 27" (LS27A800UNPXEN)
- Écran PC Samsung S80PB 32" (LS32B800PXPXEN) vs Écran PC Samsung S80UD 32" (LS32D800UAUXEN)
- Écran PC Samsung S80PB 27" (LS27B800PXPXEN) vs Écran PC Samsung S80UA 27" (LS27A800UNPXEN)
- Écran PC Samsung S80PB 27" (LS27B800PXPXEN) vs Écran PC Samsung S80UD 32" (LS32D800UAUXEN)

