Écran PC Samsung G85NB vs Écran PC Samsung S43CG700NU
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung G85NB et le Écran PC Samsung S43CG700NU appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 48 caractéristiques en commun et se distinguent sur 38 points, notamment couleur du produit, haut-parleurs intégrés et faible décalage d'entrée. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung G85NB | Écran PC Samsung S43CG700NU |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Blanc | Noir, Blanc |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Faible décalage d'entrée | Oui | Non |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, coutume, Dynamic contrast, Sports | Dynamique, Entertain, Graphique, Standard |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | DisplayPort |
| Largeur du colis | 827 mm | 1233 mm |
| Profondeur du colis | 236 mm | 153 mm |
| Hauteur du colis | 530 mm | 667 mm |
| Poids du paquet | 12,9 kg | 16,1 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 713 mm | 960,8 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Faible décalage d'entrée | Oui | Non |
| Gradation locale | Oui | Oui |
| Zones de gradation locales | 1196 | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, coutume, Dynamic contrast, Sports | Dynamique, Entertain, Graphique, Standard |
| Capteur de lumière Eco | Oui | — |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | — |
| Certificats de conformité | UL | UL |
| Miroir acoustique | — | Oui |
| TV Plus | — | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | — | Oui |
| Support pour Office 365 | — | Oui |
| Support de Dex sans fil | — | Oui |
| Tap view | — | Oui |
| Interaction vocale à distance | — | Oui |
| Guide universel | — | Oui |
| Vue multiple | — | Oui |
| Consommation électrique (DPMS) | — | 0,5 W |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | — | Non |
| Connexion en guirlande | — | Non |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Oui |
| Eco Saving Plus | — | Non |
| Taille de l'image | — | Oui |
| Affichage sans fil | — | Oui |
| Balance des gris | — | No |
| Clause de non-responsabilité | — | Non |
| Commutation automatique de la source | — | Non |
| Calibration intelligente | — | Oui |
| Espace de travail | — | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | — | Oui |
| Correction de l'uniformité | — | Non |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | N, Microsoft 365 |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Support inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | DisplayPort |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Télécommande fournie | — | Oui |
| Largeur du colis | 827 mm | 1233 mm |
| Profondeur du colis | 236 mm | 153 mm |
| Hauteur du colis | 530 mm | 667 mm |
| Poids du paquet | 12,9 kg | 16,1 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 713 mm | 960,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 311,1 mm | 254,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 606,4 mm | 635 mm |
| Poids (avec support) | 8,9 kg | 11,7 kg |
| Largeur (sans support) | 713 mm | 960,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 173 mm | 37,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 434,8 mm | 563,3 mm |
| Poids (sans support) | 7 kg | 9,2 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh | 54 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 104 kWh | 105 kWh |
| Consommation électrique typique | 33,2 W | 54,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | — |
| Consommation (max) | 140 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 48 kWh | — |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50/60 Hz |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | — |
| Port de câble antivol | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Non |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | — |
| Pivot | Oui | Non |
| Angle de rotation | -92 - 92° | — |
| Pivotant | Oui | Non |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -9 - 13° | -2 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | Non |
| Montage mural | — | Oui |
| Fonction Black eQualizer | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | — |
| Nombre de ports amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Sortie de casque | 1 | — |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Entrée DC | Oui | — |
| Port DVI | — | Non |
| Entrée audio | — | Non |
| Built-in Commutateur KVM | — | Non |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Blanc | Noir, Blanc |
| Châssis avant | Noir | — |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Puissance évaluée de RMS | — | 20 W |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | — | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView | Super Ultrawide GameView |
| Modes Smart | FPS, RPG, RTS | — |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | — | Non |
| Fonctions intelligentes | — | Son d'écran vers le mobile |
| Système d'exploitation installé | — | Tizen |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | — | Windows 10 |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 109,2 cm (43") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui | — |
| Type de rétro | Mini LED | — |
| Écran tactile | Non | — |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Incurvé | Plat |
| Taux de courbure d'écran | 1000R | — |
| Taux de contraste | 1000000:1 | 4250:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz | 144 Hz |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | 94,1 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm | 52,9 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Quantum HDR 2000 | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% | 95% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui | Oui |
| Luminosité de l'écran (min) | — | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste (dynamique) | — | 1000000:1 |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 108 cm |
| Wifi | — | Oui |
| Standards wifi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | — | Oui |
| Modèle du Bluetooth | — | 5.2 |
| Ethernet/LAN | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

