Réfrigérateur américain LG InstaView GSXV90BSAE vs Réfrigérateur américain LG InstaView GSXV91MCAE
Frigos américains · gamme LG InstaViewLe Réfrigérateur américain LG InstaView GSXV90BSAE et le Réfrigérateur américain LG InstaView GSXV91MCAE appartiennent tous deux à la gamme LG InstaView. Ils ont 61 caractéristiques en commun et se distinguent sur 4 points, notamment type d'alimentation en eau, couleur du produit et type de commande. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Réfrigérateur américain LG InstaView GSXV90BSAE | Réfrigérateur américain LG InstaView GSXV91MCAE |
|---|---|---|
| Type d'alimentation en eau | Alimentation en eau externe | Réservoir d'eau |
| Couleur du produit | Acier inoxydable | Noir |
| Type de commande | Tactile, Sans fil | Tactile |
| Matériau étagères | Verre trempé/Plastique | Verre trempé |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Quantité | 1 pièce(s) | — |
| Produits par couche de palette | 1 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 1 pièce(s) | — |
| Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 8418102099 | — |
| Sérialisé | Oui | — |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) | — |
| Poids brut du casier principal (externe) | 148 kg | — |
| Longueur du casier principal (externe) | 770 mm | — |
| Largeur du casier principal (externe) | 968 mm | — |
| Hauteur du casier principal (externe) | 1891 mm | — |
| Système anti-gel | Oui | — |
| Système de débit d'air multiple | Oui | — |
| Thermostat | Oui | — |
| Lumière intérieure | Oui | — |
| Dimensions du compartiment d'installation (LxPxH) | 1013 x 670 x 1840 mm | — |
| Possibilités intégrées | Non | — |
| Congélateur intégré | Oui | — |
| Voyants | Temperature, WLAN | — |
| Exigences d'alimentation | Mains | — |
| Portes réversibles | Non | Non |
| Dimensions (LxPxH) | 913 x 735 x 1790 mm | — |
| Fonction anti-bactérienne | Oui | — |
| Source lumineuse | LED | — |
| Nombre de tiroirs | 2 tiroir(s) | — |
| Hauteur globale | 179 cm | — |
| Poids brut | 148 kg | — |
| Pays d'origine | Chine | — |
| Thermostat réglable | Oui | — |
| Température d'opération | 16 - 43 °C | — |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui | — |
| Piles fournies | Non | — |
| Ne contient pas | Chlorofluorocarbone (CFC), Hydrofluorocarbone (HFC) | — |
| Fiche produit ou d’information sur l’article disponible ? | Oui | — |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 968 x 770 x 1891 mm | — |
| Largeur du colis | 968 mm | 968 mm |
| Profondeur du colis | 770 mm | 770 mm |
| Hauteur du colis | 1891 mm | 1891 mm |
| Poids du paquet | 148 kg | 148 kg |
| Largeur | 913 mm | 913 mm |
| Profondeur | 735 mm | 735 mm |
| Hauteur | 1790 mm | 1790 mm |
| Profondeur sans poignée | 73,5 cm | 73,5 cm |
| Poids | 137 kg | 137 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 101,3 cm | — |
| Profondeur de compartiment d'installation | 67 cm | — |
| Hauteur de compartiment d'installation | 184 cm | — |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | E | E |
| Charge connectée | 325 W | — |
| Consommation annuelle d'énergie | 348 kWh | 348 kWh |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 99 | 99 |
| Type de prise | Type G | — |
| Tension d'entrée AC | 230 V | — |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | — |
| Actuel | 2 A | — |
| Porte à boisson | Non | — |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui | Oui |
| Alarme de température | Oui | — |
| Fermeture automatique du système | Non | — |
| Roues castor | Oui | — |
| Pieds réglables | Oui | — |
| Indication de haute température | Oui | — |
| Longueur du câble | 1,9 m | — |
| Bluetooth | Non | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Compartiment convertible | Non | — |
| Nouvelle zone compartiment | Oui | Oui |
| Capacité net du congélateur | 219 L | 219 L |
| Capacité brute du congélateur | 250 L | — |
| Emplacement du compartiment à glace | Placé latéralement | Placé latéralement |
| Capacité de congélation | 12 kg/24h | 12 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 2 h | 2 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui | — |
| Lumière intérieure du freezer | Oui | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 4 | 4 |
| Compartiments de la porte du freezer | 2 | 2 |
| Nombre de bacs à légumes du réfrigérateur | 2 | 2 |
| Température de congélation (min) | -23 °C | — |
| Fonction congélation rapide | Oui | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (freezer) | Oui | — |
| Bac à glaçons | Non | — |
| Nombre de compresseurs du congélateur | 1 | — |
| Nombre de porte du freezer | 1 | 1 |
| Capacité nette du réfrigérateur | 416 L | 416 L |
| Capacité brute du réfrigérateur | 424 L | — |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 | 4 |
| Compartiment à œufs | Non | — |
| Range-bouteilles | Oui | Oui |
| Mécanisme de retenue de bouteille dans la porte | Non | — |
| Compartiment à cannettes | Non | — |
| Plage de températures de réfrigérateur | 1 - 7 °C | — |
| Revêtement anti-bactérien | Oui | Oui |
| Compartiment anti-bactérien | Non | — |
| Technologie d’éclairage bleu | Non | — |
| Joint anti-bactérien | Oui | — |
| Option de fonctionnement très froid | Oui | Oui |
| Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 | — |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui | Oui |
| Type de lampe | LED | LED |
| Capacité nette totale | 635 L | 635 L |
| Capacité brute totale | 674 L | — |
| Système de refroidissement | Brassé | — |
| Classe climatique | T | T |
| Classe d'émission sonore | C | C |
| Niveau sonore | 36 dB | 36 dB |
| Distributeur d'eau | Oui | Oui |
| Type d'alimentation en eau | Alimentation en eau externe | Réservoir d'eau |
| Filtre à eau | Oui | — |
| Machine à glaçons | Oui | Oui |
| Distributeur de glace | Oui | Oui |
| Pileur de glace | Oui | Oui |
| Filtre à air | Non | — |
| Filtre anti-odeur | Non | — |
| Fonction vacances | Oui | — |
| Technologie de convertisseur | Oui | Oui |
| Ioniseur | Non | — |
| Température minimale de fonctionnement | 16 °C | 16 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C | 43 °C |
| Placement de l'appareil | Pose libre | Pose libre |
| Conception du produit | Américain | Américain |
| Couleur du produit | Acier inoxydable | Noir |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non | — |
| Fonction Porte dans la porte | Oui | Oui |
| Sécurité enfant | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile, Sans fil | Tactile |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Type d'écran | LED | LED |
| Position de l’écran | A l'intérieur | A l'intérieur |
| Réfrigération moyenne | R600a | R600a |
| Matériau du boîtier/corps | Métal | — |
| Matériau étagères | Verre trempé/Plastique | Verre trempé |
| Étagères réglables | Non | — |
| Type de finition de l'étagère | Cadre métallique | — |
| Matériau des balcons de portes | Plastique | — |
| Nombre de compresseurs | 1 | — |
| Emplacement charnière de porte | gauche/droite | — |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui | — |
| Type de joint de porte | Joint à enfoncer | — |
| Ventilation | Oui | Oui |
| Protection contre les rayons ultraviolet (UV) | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

