Écran PC Samsung M80D 32" (LS32DM801UUXEN) vs Écran PC Samsung M50D 27" (LS27DM500EUXEN)
Écrans PC · gamme Samsung Smart MonitorLe Écran PC Samsung M80D 32" (LS32DM801UUXEN) et le Écran PC Samsung M50D 27" (LS27DM500EUXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Smart Monitor. Ils ont 59 caractéristiques en commun et se distinguent sur 35 points, notamment couleur du produit, appareil photo intégré et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung M80D 32" (LS32DM801UUXEN) | Écran PC Samsung M50D 27" (LS27DM500EUXEN) |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Appareil photo intégré | Oui | Non |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C | Secteur, HDMI |
| Type de support | Pied HAS | Support simple |
| Largeur du colis | 925 mm | 738 mm |
| Profondeur du colis | 485 mm | 428 mm |
| Hauteur du colis | 132 mm | 126 mm |
| Poids du paquet | 10,4 kg | 6,1 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 713,4 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,1 mm | 193,5 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver | — |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| TV Plus | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | — |
| Tap view | Oui | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa | — |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ | — |
| Période de garantie | 2 année(s) | — |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Oui |
| Réglage en usine | Oui | — |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Calibration intelligente | Oui | — |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway | Nifty Gateway |
| Coffre-fort Knox | Oui | — |
| Espace de travail | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Guide universel | — | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Oui |
| Commutation automatique de source+ | — | Oui |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C | Secteur, HDMI |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | — |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Adaptateur de genre Pogo inclus | Oui | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Caméra - inclus | Oui | — |
| Type de support | Pied HAS | Support simple |
| Largeur du colis | 925 mm | 738 mm |
| Profondeur du colis | 485 mm | 428 mm |
| Hauteur du colis | 132 mm | 126 mm |
| Poids du paquet | 10,4 kg | 6,1 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 713,4 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,1 mm | 193,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 616,2 mm | 455,4 mm |
| Poids (avec support) | 7,2 kg | 4,8 kg |
| Largeur (sans support) | 713,4 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 24,5 mm | 41,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 423,8 mm | 367,9 mm |
| Poids (sans support) | 4,2 kg | 3,6 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh | 23 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 72 kWh | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 31,4 W | 23 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 140 W | 50 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui | Non |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | — |
| Pivot | Oui | — |
| Angle de rotation | -92 - 92° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° | -2 - 22° |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 | — |
| Type de porte USB amont | USB Type-C | — |
| Nombre de ports amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui | — |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 2 |
| Version HDMI | 2.0 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Entrée DC | Oui | — |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Nom de la couleur | Warm White | — |
| Couleurs pieds | Blanc | Noir |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | — |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | Super Ultrawide GameView |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | VA |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 300 cd/m² | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | — |
| Palette de couleurs | 99% | — |
| Couverture NTSC (normale) | — | 72% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung M80D 32" (LS32DM801UUXEN) vs Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM801UUXEN)
- Écran PC Samsung M80D 32" (LS32DM801UUXEN) vs Écran PC Samsung M80C 32" (LS32CM801UUXDU)
- Écran PC Samsung M80D 32" (LS32DM801UUXEN) vs Écran PC Samsung M50D 32" (LS32DM500EUXEN)
- Écran PC Samsung M50D 27" (LS27DM500EUXEN) vs Écran PC Samsung M50D 32" (LS32DM500EUXEN)
- Écran PC Samsung M50D 27" (LS27DM500EUXEN) vs Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM80BUUXEN)

