Samsung Q80D QE55Q80DATXXN TV vs Samsung Q80D QE65Q80DATXXN TV
Téléviseurs · gamme Samsung Q80DLe Samsung Q80D QE55Q80DATXXN TV et le Samsung Q80D QE65Q80DATXXN TV appartiennent tous deux à la gamme Samsung Q80D. Ils ont 82 caractéristiques en commun et se distinguent sur 20 points, notamment taille de l'écran, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Q80D QE55Q80DATXXN TV | Samsung Q80D QE65Q80DATXXN TV |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") | 165,1 cm (65") |
| Largeur du colis | 1445 mm | 1625 mm |
| Profondeur du colis | 168 mm | 180 mm |
| Hauteur du colis | 827 mm | 935 mm |
| Poids du paquet | 24,4 kg | 33,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1227,6 mm | 1446,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 253 mm | 285,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 768 mm | 891,3 mm |
| Poids (avec support) | 19,8 kg | 26,1 kg |
| Largeur (sans support) | 1227,6 mm | 1446,5 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Kit de montage | Oui | Oui |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Type de télécommande | TM2360E | TM2360E |
| Largeur du colis | 1445 mm | 1625 mm |
| Profondeur du colis | 168 mm | 180 mm |
| Hauteur du colis | 827 mm | 935 mm |
| Poids du paquet | 24,4 kg | 33,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1227,6 mm | 1446,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 253 mm | 285,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 768 mm | 891,3 mm |
| Poids (avec support) | 19,8 kg | 26,1 kg |
| Largeur (sans support) | 1227,6 mm | 1446,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 47,2 mm | 46,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 706,2 mm | 829,3 mm |
| Poids (sans support) | 17,1 kg | 22,9 kg |
| Largeur du support | 36,8 cm | 39 cm |
| Profondeur du support | 25,3 cm | 28,6 cm |
| Technologies Hisense (AV/TV) | AI Scaling, AMD FreeSync™ Premium Pro, Active Voice Amplifier, Adaptive Sound Pro, AirPlay 2, Ambient Mode+, Built-in SmartThings Hub, Direct Full Array (réseau complet), Dolby Atmos®, Hub de jeux, HDMI eARC, HDR10+, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR+, Samsung Health, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount, Slim Wall Mount Kit Included, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Super Ultrawide GameView, Supreme UHD Dimming, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa | AI Scaling, AMD FreeSync™ Premium Pro, Active Voice Amplifier, Adaptive Sound Pro, AirPlay 2, Ambient Mode+, Built-in SmartThings Hub, Direct Full Array (réseau complet), Dolby Atmos®, Hub de jeux, HDMI eARC, HDR10+, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR+, Samsung Health, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount, Slim Wall Mount Kit Included, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Super Ultrawide GameView, Supreme UHD Dimming, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa |
| Consommation électrique typique | 105 W | 105 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 295 W | 295 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 77 kWh | 105 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 224 kWh | 269 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Mode Économie d'énergie | Oui | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Guide de programme électronique | Oui | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 | 2 |
| RF connecteur de type | F, IEC | F, IEC |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 4 | 4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ | Anynet+ |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR+ | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR+ |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Mode ambiant | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ |
| Capteur Eco | Oui | Oui |
| AI haut de gamme | Oui | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui | Oui |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Supreme UHD Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Technologie de traitement d'image | Samsung Real Depth Enhancer | Samsung Real Depth Enhancer |
| Processeur d'images | NQ4 AI Gen2 | NQ4 AI Gen2 |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Convertisseur 4K | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| support smartphone à distance | Oui | Oui |
| Couleur du produit | Argent | Argent |
| Nom de la couleur | Eclipse Silver | Eclipse Silver |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm | 400 x 400 mm |
| Conception sans châssis | Oui | Oui |
| Année de lancement | 2024 | 2024 |
| Type de facette | 3 Sans cadre | 3 Sans cadre |
| Support mural étroit | Oui | Oui |
| Type de support | Support central | Support central |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 40 W | 40 W |
| Canaux de sortie audio | 2.2 canaux | 2.2 canaux |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui | Oui |
| Son adaptatif | Oui | Oui |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | Oui |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 | 2.0.3 |
| Apps vidéos | Samsung TV Plus | Samsung TV Plus |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") | 165,1 cm (65") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | QLED | QLED |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz | 100 Hz |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 138 cm | 163 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

