Écran PC Samsung M70C 27" (LS27CM703UUXEN) vs Écran PC Samsung M70C 32" (LS32CM703UUXDU)
Écrans PC · gamme Samsung Smart MonitorLe Écran PC Samsung M70C 27" (LS27CM703UUXEN) et le Écran PC Samsung M70C 32" (LS32CM703UUXDU) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Smart Monitor. Ils ont 91 caractéristiques en commun et se distinguent sur 20 points, notamment largeur du colis, profondeur du colis et hauteur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung M70C 27" (LS27CM703UUXEN) | Écran PC Samsung M70C 32" (LS32CM703UUXDU) |
|---|---|---|
| Largeur du colis | 693 mm | 800 mm |
| Profondeur du colis | 451 mm | 511 mm |
| Hauteur du colis | 156 mm | 159 mm |
| Poids du paquet | 7,5 kg | 9 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,8 mm | 713,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 188 mm | 200 mm |
| Hauteur (support inclus) | 557,2 mm | 643,5 mm |
| Poids (avec support) | 5,3 kg | 6,4 kg |
| Largeur (sans support) | 612,8 mm | 713,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,1 mm | 423,8 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| TV Plus | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Oui |
| Support pour Office 365 | Oui | Oui |
| Support de Dex sans fil | Oui | Oui |
| Tap view | Oui | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
| Interaction vocale à distance | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Oui |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui | Oui |
| Calibration intelligente | Oui | Oui |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway | Nifty Gateway |
| Espace de travail | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Guide universel | — | Oui |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C | Secteur, HDMI, USB Type-C |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Type de support | Pied HAS | Pied HAS |
| Largeur du colis | 693 mm | 800 mm |
| Profondeur du colis | 451 mm | 511 mm |
| Hauteur du colis | 156 mm | 159 mm |
| Poids du paquet | 7,5 kg | 9 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,8 mm | 713,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 188 mm | 200 mm |
| Hauteur (support inclus) | 557,2 mm | 643,5 mm |
| Poids (avec support) | 5,3 kg | 6,4 kg |
| Largeur (sans support) | 612,8 mm | 713,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 24,5 mm | 24,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,1 mm | 423,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,3 kg | 4,2 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh | 33 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 47 kWh | 37 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,1 W | 33,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 124 W | 140 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | — |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° | -2 - 15° |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 | 2.0 |
| Type de porte USB amont | USB Type-C | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W | 65 W |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Built-in Commutateur KVM | Non | — |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | — |
| NVIDIA G-SYNC | Non | — |
| AMD FreeSync | Non | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | Super Ultrawide GameView |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | VA |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 240 cd/m² | 240 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture sRGB (max) | 99% | 99% |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 3840 x 2160 |
| Norme de gamme de couleurs | — | sRGB |
| Palette de couleurs | — | 99% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung M70C 27" (LS27CM703UUXEN) vs Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM502EUXEN)
- Écran PC Samsung M70C 27" (LS27CM703UUXEN) vs Écran PC Samsung M50C 32" (LS32CM500EUXDU)
- Écran PC Samsung M70C 27" (LS27CM703UUXEN) vs Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM80PUUXEN)
- Écran PC Samsung M70C 32" (LS32CM703UUXDU) vs Écran PC Samsung M50C 32" (LS32CM500EUXDU)
- Écran PC Samsung M70C 32" (LS32CM703UUXDU) vs Écran PC Samsung M80C 27" (LS27CM80PUUXEN)

