Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FZUXEN) vs Écran PC Samsung T37F
Écrans PC · gamme Samsung Essential MonitorLe Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FZUXEN) et le Écran PC Samsung T37F appartiennent tous deux à la gamme Samsung Essential Monitor. Ils ont 43 caractéristiques en commun et se distinguent sur 29 points, notamment concentrateur usb intégré, position de marché et certificats de durabilité. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FZUXEN) | Écran PC Samsung T37F |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui | Non |
| position de marché | Professionnel | Consommateur |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO | TCO |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | HDMI |
| Largeur du colis | 693 mm | 675 mm |
| Profondeur du colis | 428 mm | 387 mm |
| Hauteur du colis | 147 mm | 125 mm |
| Poids du paquet | 5,8 kg | 4,2 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,1 mm | 539,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 224 mm | 232 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Eco Saving Plus | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Faible décalage d'entrée | — | Non |
| Miroir acoustique | — | Non |
| TV Plus | — | Non |
| Prise en charge de l’application SmartThings | — | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | — | Non |
| Tap view | — | Non |
| Guide universel | — | Non |
| Consommation électrique (DPMS) | — | 0,5 W |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | — | Non |
| Port de chargement USB | — | Non |
| Nombre de ports USB | — | 1 |
| Recharge sans fil | — | Non |
| Connexion en guirlande | — | Non |
| Image adaptative | — | Non |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Non |
| Détecteur de mouvement Eco | — | Non |
| Capteur de lumière Eco | — | Non |
| Affichage sans fil | — | Non |
| Balance des gris | — | No |
| Clause de non-responsabilité | — | Non |
| Réglage en usine | — | Non |
| Commutation automatique de la source | — | Oui |
| Espace de travail | — | Non |
| Rapport d'étalonnage en usine | — | Non |
| Correction de l'uniformité | — | Non |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO | TCO |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | HDMI |
| CD d’installation | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Télécommande fournie | — | Non |
| Largeur du colis | 693 mm | 675 mm |
| Profondeur du colis | 428 mm | 387 mm |
| Hauteur du colis | 147 mm | 125 mm |
| Poids du paquet | 5,8 kg | 4,2 kg |
| Type de support | — | Support simple |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,1 mm | 539,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 224 mm | 232 mm |
| Hauteur (support inclus) | 391,6 mm | 425,3 mm |
| Poids (avec support) | 4,6 kg | 2,9 kg |
| Largeur (sans support) | 612,1 mm | 539,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 39,4 mm | 39,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,6 mm | 322,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,2 kg | 2,6 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 17 W | 18 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui | Non |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm | — |
| Pivot | Oui | Non |
| Pivotant | Oui | Non |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 25° | -2 - 20° |
| Montage mural | — | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | — | Non |
| Fonction de touche personnalisée | — | Non |
| Fonction Black eQualizer | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Non |
| Version du concentrateur USB | 2.0 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui | Non |
| Port DVI | — | Non |
| Entrée audio | — | Non |
| Sortie de DisplayPorts | — | Non |
| position de marché | Professionnel | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | — |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| ConnectShare (USB) | — | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | — | Windows 10 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Écran tactile | Non | — |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | Mega contraste |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 60 cm |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | — |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | — | Non |
| Prise en charge HDR | — | Non |
| Norme de gamme de couleurs | — | NTSC |
| Palette de couleurs | — | 72% |
| Technologie de couleur par points Quantum | — | Non |
| Wifi | — | Non |
| Bluetooth | — | Non |
| Ethernet/LAN | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FZUXEN) vs Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T452FQRXEN)
- Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FZUXEN) vs Écran PC Samsung T45F 24" (LF24T450GYUXEN)
- Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FZUXEN) vs Écran PC Samsung T45F 24" (LF24T450FZUXEN)
- Écran PC Samsung T37F vs Écran PC Samsung T45F 24" (LF24T450GYUXEN)
- Écran PC Samsung T37F vs Écran PC Samsung T45F 24" (LF24T450FZUXEN)
- Écran PC Samsung T37F vs Écran PC Samsung T45F 22" (LF22T450FQRXEN)

