Tondeuse à cheveux Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7745/15 vs Tondeuse à cheveux Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7720/15
Tondeuses à cheveux · gamme Philips MULTIGROOM Series 7000Le Tondeuse à cheveux Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7745/15 et le Tondeuse à cheveux Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7720/15 appartiennent tous deux à la gamme Philips MULTIGROOM Series 7000. Ils ont 21 caractéristiques en commun et se distinguent sur 7 points, notamment peignes, durée de fonctionnement (min) et tension d'entrée ac. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Tondeuse à cheveux Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7745/15 | Tondeuse à cheveux Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7720/15 |
|---|---|---|
| Peignes | Barbe, Oreille, Tête, Nez | Barbe, Oreille, Sourcil, Tête, Moustache, Nez, Barbe |
| Durée de fonctionnement (min) | 180 min | 120 min |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100-240 V |
| Couleur du produit | Gris | Noir, Argent |
| Longueur de cheveux minimum | 3 mm | 0,5 mm |
| Longueur de cheveux maximum | 7 mm | 1,6 cm |
| Utilisation de la lame de précision | Barbe | Barbe, Oreille, Sourcil, Moustache, Nez |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de pièces jointes | 14 | 14 |
| Brosse de nettoyage | Oui | Oui |
| Housse de rangement | Oui | Oui |
| Peignes | Barbe, Oreille, Tête, Nez | Barbe, Oreille, Sourcil, Tête, Moustache, Nez, Barbe |
| Étui | Oui | Oui |
| Trousse de protection | — | Oui |
| Peigne à cheveux | — | Oui |
| Sabot pour le corps | — | Oui |
| Quantité de peignes | — | 14 |
| Sans entretien, aucune lubrification nécessaire | Oui | Oui |
| Batterie avec voyant LED | Oui | Oui |
| Indicateur du niveau de recharge | Oui | Oui |
| Tondeuse nez et oreilles | — | Oui |
| Sans entretien | — | Non |
| Temps de marche | — | 120 min |
| Finitions | — | Metal trimmer; Detail metal trimmer; Precision shaver; Nose and ear trimmer; Bodyshaver; Body skin protector attachment; 3-7 mm adjustable beard comb; 2 stubble combs; 3 hair combs; 2 body combs |
| Période de garantie | — | 2 année(s) |
| Durée de fonctionnement (min) | 180 min | 120 min |
| Rechargeable | Oui | Oui |
| Temps de charge | 1 h | 1 h |
| Type de batterie | Batterie intégré | Batterie intégré |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Temps de charge rapide | 5 min | 5 min |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100-240 V |
| Source d'alimentation | — | Batterie |
| Indicateur de chargement | Oui | Oui |
| Témoin de charge faible | Oui | Oui |
| Témoin de charge | Oui | Oui |
| Design ergonomique | Oui | — |
| Poignée(s) | Oui | — |
| Poignée douce au toucher | Oui | — |
| Poignées caoutchouc | Oui | Oui |
| Système de verrouillage pour un transport sécurisé | Oui | — |
| Imperméable | Oui | Oui |
| Lavable | Oui | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | — |
| Couleur du produit | Gris | Noir, Argent |
| Longueur de cheveux minimum | 3 mm | 0,5 mm |
| Longueur de cheveux maximum | 7 mm | 1,6 cm |
| Gamme pour tout le corps | Oui | Oui |
| Tondeuse de précision | Oui | Oui |
| Utilisation de la lame de précision | Barbe | Barbe, Oreille, Sourcil, Moustache, Nez |
| Lame auto-aiguisable | Oui | Oui |
| Matériau de la lame | Métal | — |
| Forme | — | Rectangle |
| Mouillé & sec | — | Oui |
| Sabot à barbe de 3 jours | — | 2 |
| Quantité d'outils | — | 14 outils |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

