Machine à café Philips 5500 series EP5547/90 vs Machine à café Philips 5500 series EP5543/80
Machines à café · gamme Philips 5500 seriesLe Machine à café Philips 5500 series EP5547/90 et le Machine à café Philips 5500 series EP5543/80 appartiennent tous deux à la gamme Philips 5500 series. Ils ont 51 caractéristiques en commun et se distinguent sur 5 points, notamment contenu de l'emballage, profondeur et hauteur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Machine à café Philips 5500 series EP5547/90 | Machine à café Philips 5500 series EP5543/80 |
|---|---|---|
| Contenu de l'emballage | Measuring Spoon | Measuring scoop; Water hardness strip test; AquaClean filter; LatteGo storage lid |
| Profondeur | 433 mm | 371 mm |
| Hauteur | 371 mm | 433 mm |
| Couleur du produit | Gris | Or rose, Blanc |
| Type d'entrée à café | Café en grains | Café moulu |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Taux de recyclabilité de l’emballage | 95% | — |
| Nombre de profils utilisateur | 4 | 4 |
| Période de garantie | 2 année(s) | 2 année(s) |
| Marchandises dangereuses | Non | Non |
| Réglage ECO | — | Oui |
| Longueur du café et du lait réglable | — | Oui |
| Couleur & finition | — | White, rose copper |
| Double tasse de lait | — | Non |
| Groupe de préparation amovible | — | Oui |
| Capacité du conteneur de déchets (par portions) | — | 12 |
| Caractéristiques du réservoir d’eau | — | Frontal access |
| Cuillère inclus | Oui | — |
| Manuel d'utilisation en papier recyclé | Oui | — |
| Contenu de l'emballage | Measuring Spoon | Measuring scoop; Water hardness strip test; AquaClean filter; LatteGo storage lid |
| Quantité | 1 pièce(s) | — |
| Largeur du colis | 287,5 mm | — |
| Profondeur du colis | 491,5 mm | — |
| Hauteur du colis | 478 mm | — |
| Poids du paquet | 12,3 kg | — |
| Largeur | 246 mm | 246 mm |
| Profondeur | 433 mm | 371 mm |
| Hauteur | 371 mm | 433 mm |
| Poids | 8 kg | 8 kg |
| Puissance | 1500 W | 1500 W |
| Tension d'entrée AC | 230 V | 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | 50 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | A | A |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W | 0,2 W |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Oui |
| Autocoupure après (max) | 30 min | 30 min |
| Consommation électrique (brassage) | — | 1500 W |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique | — |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Type d'écran | TFT | TFT |
| Couleur du produit | Gris | Or rose, Blanc |
| Fonction veille | Non | Non |
| Longueur du câble | 1,2 m | 1,2 m |
| Wifi | Non | — |
| Nombre de programmes | 20 | — |
| Fabrication de café | Oui | Oui |
| Fabrication d'expresso | Oui | Oui |
| Fabrication de capucccino | Oui | Oui |
| Fabrication d'americano | Oui | Oui |
| Fabrication de ristretto | Oui | Oui |
| Fabrication de latte | Oui | Oui |
| Fabrication de latte macchiato | Oui | Oui |
| Fabrication de Lungo | Oui | Oui |
| Fabrication de caffe crema | Oui | Oui |
| Fabrication de café au lait | Oui | Oui |
| Multi-boissons | — | Oui |
| Type de cafetière | Entièrement automatique | Entièrement automatique |
| Réservoir de café | Tasse | Tasse |
| Capacité en tasses | 2 tasses | 2 tasses |
| Pression maximum | 15 bar | 15 bar |
| Broyeur intégré | Oui | Oui |
| Type de broyeur | Meuleuse céramique | Meuleuse céramique |
| Paramètres réglables moulin | Oui | Oui |
| Nombre de paramètres moulin | 12 | 12 |
| Capacité du réservoir à grains | 275 g | 275 g |
| Intensité du café réglable | Oui | Oui |
| Nombre de paramètres de force de café | 5 | 5 |
| Mousseur à lait | Oui | — |
| Réservoir à lait | Oui | Oui |
| Capacité du réservoir de lait | 0,26 L | 0,26 L |
| Nombre de becs | 2 | — |
| Hauteur de verseur de café réglable | Oui | Oui |
| Plage de hauteur de verseur de café réglable | 85 - 145 mm | 85 - 145 mm |
| Système d'eau chaude | Oui | Oui |
| Nombre de réglages température | 3 | 3 |
| Placement de l'appareil | Comptoir | Comptoir |
| Type de produit | Machine à expresso | Machine à expresso |
| Capacité du réservoir d'eau | 1,8 L | 1,8 L |
| Type d'entrée à café | Café en grains | Café moulu |
| Démarrage rapide | Oui | — |
| Parties lavables au lave vaisselle | Oui | Oui |
| Compatibilité du filtre | AquaClean | AquaClean |
| Pays d'origine | Chine | Chine |
| Certification | EN 50564:2011 | EN 50564:2011 |
| Deux tasses à la fois | — | Oui |
| Contrôle d'arôme de préparation | — | Oui |
| Fonction Détartrage | — | Oui |
| Pays de conception | — | Italie |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

