LG QNED 50QNED756RA.AEU TV vs LG QNED 55QNED756RA TV
Téléviseurs · gamme LG QNEDLe LG QNED 50QNED756RA.AEU TV et le LG QNED 55QNED756RA TV appartiennent tous deux à la gamme LG QNED. Ils ont 127 caractéristiques en commun et se distinguent sur 7 points, notamment taille de l'écran, largeur du colis et hauteur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | LG QNED 50QNED756RA.AEU TV | LG QNED 55QNED756RA TV |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 127 cm (50") | 139,7 cm (55") |
| Largeur du colis | 1215 mm | 1360 mm |
| Hauteur du colis | 775 mm | 810 mm |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 54 kWh | 63,9 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 93 kWh | 121 kWh |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer | Mode de faible latence automatique (ALLM) |
| Diagonale d'écran (cm) | 127 cm | 139,7 cm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Fréquence de balayage | 50/60 Hz | — |
| Support de bureau | Oui | Oui |
| Support Smart inclus | Oui | Oui |
| Barre de son comprise | Non | Non |
| Manuel électronique | Oui | Oui |
| Caisson de basse inclus | Non | — |
| Largeur du colis | 1215 mm | 1360 mm |
| Profondeur du colis | 152 mm | 152 mm |
| Hauteur du colis | 775 mm | 810 mm |
| Poids du paquet | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 1233 mm | 1233 mm |
| Profondeur (support inclus) | 257 mm | 257 mm |
| Hauteur (support inclus) | 781 mm | 781 mm |
| Poids (avec support) | 16,7 kg | 16,7 kg |
| Largeur (sans support) | 1233 mm | 1233 mm |
| Profondeur (sans support) | 44,2 mm | 44,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 716 mm | 716 mm |
| Poids (sans support) | 16,3 kg | 16,3 kg |
| Largeur du support | 105,8 cm | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 54 kWh | 63,9 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 93 kWh | 121 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Mode Économie d'énergie | Oui | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal | Internal |
| Commande vocale | Oui | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Nombre de langues OSD | 37 | 37 |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | Non |
| Mode Hôtel | Oui | Oui |
| Mode hôtel de base | Oui | Oui |
| Le mode ECO | Oui | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Non | Non |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| HDCP | Oui | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | Non |
| Port DVI | Non | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 |
| Quantité de ports RF | 1 | 1 |
| RF connecteur de type | F, IEC | F, IEC |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 4 | 4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | SimpLink | SimpLink |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Entrée audio PC | — | Non |
| Sortie Audio numérique (Optique) | — | 1 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui | Oui |
| Télétexte | 2000 pages | 2000 pages |
| Télétexte standards | Top-text | Top-text |
| Fonction sous-titres | Oui | Oui |
| Format vidéo pris en charge | HEVC, VP9 | HEVC, VP9 |
| Formats audio pris en charge | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Formats de compression visuels | H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9 | H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Format sous-titres supporté | DVB | DVB |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming | Local Dimming |
| Réduction du bruit | Oui | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer | Mode de faible latence automatique (ALLM) |
| Convertisseur 4K | Oui | Oui |
| Vidéo upscalling | Oui | Oui |
| Contrôle parental | Oui | Oui |
| support smartphone à distance | Oui | Oui |
| Enregistrement USB | Non | Non |
| Clonage USB | Non | Non |
| Lecteur DVD | Non | — |
| Couleur du produit | Bleu | Bleu |
| Nom de la couleur | Ashed Blue | Ashed Blue |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Bouton marche/arrêt intégré | Non | Non |
| Écran enroulable | Non | Non |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Non | Non |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui | Oui |
| Miracast | Oui | Oui |
| Navigation | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W | 20 W |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non | Non |
| Caisson de basses sans fil | Non | Non |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, Dolby Digital | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Modes sonores | AI Sound Pro | AI Sound Pro |
| Niveleur automatique de volume | Oui | Oui |
| Son adaptatif | Oui | Oui |
| Suivi d'objets par écho + (OTS+) | Non | Non |
| Multiroom | Non | — |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | WebOS | WebOS |
| Version du système d'exploitation | webOS 23 | webOS 23 |
| Timeshift | Non | — |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| Prise en charge de Video on Demand (VOD) | Oui | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | Oui |
| Modes Smart | Cinéma, Cinéaste, Sports, Standard, Vif | Cinéma, Cinéaste, Sports, Standard, Vif |
| Apps vidéos | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
| Apps musique | Spotify | Spotify |
| Applis sportives | DAZN, Sports Alerts | DAZN, Sports Alerts |
| Apps Mode de vie | Sedition Art | Sedition Art |
| Type de tuner | Numérique | Numérique |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Format du système de signal numérique | DVB-S2, DVB-T2 | DVB-S2, DVB-T2 |
| Nombre de tuners | 1 tuner(s) | 1 tuner(s) |
| Recherche automatique des canaux | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 127 cm (50") | 139,7 cm (55") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | QNED | QNED |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Réglages du format d'écran | 4:3, 16:9, Zoom | 4:3, 16:9, Zoom |
| Scan progressif | Oui | Oui |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz | 60 Hz |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 127 cm | 139,7 cm |
| Contrôle automatique de la luminosité | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

