LG OLED evo OLED65C24LA TV vs LG OLED evo OLED48C24LA TV
Téléviseurs · gamme LG OLED evoLe LG OLED evo OLED65C24LA TV et le LG OLED evo OLED48C24LA TV appartiennent tous deux à la gamme LG OLED evo. Ils ont 61 caractéristiques en commun et se distinguent sur 20 points, notamment taille de l'écran, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | LG OLED evo OLED65C24LA TV | LG OLED evo OLED48C24LA TV |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") | 121,9 cm (48") |
| Largeur du colis | 1600 mm | 1220 mm |
| Profondeur du colis | 950 mm | 203 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm | 745 mm |
| Poids du paquet | 24,3 kg | 20,6 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1441 mm | 1071 mm |
| Profondeur (support inclus) | 215 mm | 251 mm |
| Hauteur (support inclus) | 879 mm | 650 mm |
| Poids (avec support) | 16,5 kg | 18 kg |
| Largeur (sans support) | 1441 mm | 1071 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode HGiG | Oui | — |
| Support de bureau | Oui | Oui |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Type de télécommande | — | MR22GN (NFC) |
| Largeur du colis | 1600 mm | 1220 mm |
| Profondeur du colis | 950 mm | 203 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm | 745 mm |
| Poids du paquet | 24,3 kg | 20,6 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1441 mm | 1071 mm |
| Profondeur (support inclus) | 215 mm | 251 mm |
| Hauteur (support inclus) | 879 mm | 650 mm |
| Poids (avec support) | 16,5 kg | 18 kg |
| Largeur (sans support) | 1441 mm | 1071 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,1 mm | 46,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 826 mm | 618 mm |
| Poids (sans support) | 14,8 kg | 14,9 kg |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 97,2 kWh | 65,9 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 193 kWh | 120 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal | Internal |
| Mode Économie d'énergie | — | Oui |
| Commande vocale | Oui | — |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Nombre de langues OSD | 37 | 37 |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | — |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | — |
| Guide de programme électronique | — | Oui |
| Mode Hôtel | — | Oui |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 | 3 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 | 2 |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | — |
| Quantité de ports HDMI | 4 | 4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | SimpLink | SimpLink |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui | — |
| Sortie de casque | — | 1 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui | Oui |
| Télétexte | 2000 pages | 2000 pages |
| Fonction sous-titres | Oui | Oui |
| Formats audio pris en charge | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA | — |
| Technologie de traitement d'image | LG AI Picture Pro, LG True Color Accuracy Pro, LG Ultra Luminance Pro | LG AI Picture Pro, LG True Color Accuracy Pro, LG Ultra Luminance Pro |
| Réduction du bruit | Non | Non |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Optimizer, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Convertisseur 4K | Oui | — |
| Support de lecteur vidéo 360 | Oui | Oui |
| support smartphone à distance | Oui | — |
| Enregistrement USB | Oui | — |
| Format vidéo pris en charge | — | HEVC, VP9 |
| AI haut de gamme | — | Oui |
| Vidéo upscalling | — | Oui |
| Couleur du produit | Argent | Argent |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| Conception sans châssis | Oui | — |
| Année de lancement | 2022 | 2022 |
| Type de facette | Cadre étroit | Cadre étroit |
| Type de support | Support central | Support central |
| Couleur de la tribune | Argent | Noir |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Miracast | Oui | — |
| Navigation | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | — | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 40 W | 40 W |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Modes sonores | AI Sound Pro, Clear Voice Pro | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | — |
| Canaux de sortie audio | — | 2.2 canaux |
| Puissance RMS du Subwoofer | — | 20 W |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | — |
| Système d'exploitation installé | WebOS | WebOS |
| Timeshift | Oui | — |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | Oui |
| Modes Smart | Cinéma, Cinéaste, Jeu, Standard, Vif | Cinéma, Économie d'énergie, Cinéaste, Jeu, Sports, Standard, Vif |
| Apps vidéos | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix | — |
| Applis sportives | Sports Alerts | — |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") | 121,9 cm (48") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | OLED | OLED |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Contrôle automatique de la luminosité | Oui | Oui |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 Hz | 120 Hz |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 165,1 cm | 121,92 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

