Écran PC Samsung G95NC 57" (LS57CG952NUXEN) vs Écran PC Samsung G95NC 57" (LS57CG954NUXEN)
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung G95NC 57" (LS57CG952NUXEN) et le Écran PC Samsung G95NC 57" (LS57CG954NUXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 85 caractéristiques en commun et se distinguent sur 7 points, notamment couleur du produit, technologies spécifiques à la marque et modes couleur vidéo. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung G95NC 57" (LS57CG952NUXEN) | Écran PC Samsung G95NC 57" (LS57CG954NUXEN) |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir, Blanc | Blanc |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | Black Equalizer, Core Sync |
| Modes couleur vidéo | coutume, Eco, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard | coutume, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard |
| Câbles inclus | HDMI, USB Type-A vers USB Type-B | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Built-in Commutateur KVM | Non | Oui |
| Mode Jeu | Non | Oui |
| Technologie d'affichage | LED | QLED |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | Black Equalizer, Core Sync |
| Faible décalage d'entrée | Non | — |
| TV Plus | Non | — |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non | — |
| Support de Dex sans fil | Non | — |
| Tap view | Non | — |
| Interaction vocale à distance | Non | — |
| Guide universel | Non | — |
| Vue multiple | Non | — |
| Gradation locale | Oui | Oui |
| Zones de gradation locales | 2392 | 2392 |
| Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W | — |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Connexion en guirlande | Non | — |
| Modes couleur vidéo | coutume, Eco, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard | coutume, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Calibration intelligente | Non | — |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Non | — |
| Eco Saving Plus | Non | — |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Non | — |
| Balance des gris | No | — |
| Clause de non-responsabilité | Non | — |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui | — |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Coffre-fort Knox | Non | — |
| Espace de travail | Non | — |
| Rapport d'étalonnage en usine | Oui | Oui |
| Correction de l'uniformité | Non | — |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Certificats de conformité | UL | UL |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | — |
| Commutation automatique de source+ | — | Oui |
| Certification | — | Windows 10 |
| Câbles inclus | HDMI, USB Type-A vers USB Type-B | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Télécommande fournie | Non | — |
| CD d’installation | Non | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Support inclus | — | Oui |
| Type de support | Pied HAS | — |
| Largeur du colis | 1455 mm | 1455 mm |
| Profondeur du colis | 557 mm | 557 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm | 420 mm |
| Poids du paquet | 26,8 kg | 26,8 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1327,5 mm | 1327,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 499,6 mm | 499,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 601 mm | 601 mm |
| Poids (avec support) | 19 kg | 19 kg |
| Largeur (sans support) | 1327,5 mm | 1327,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 338,4 mm | 338,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 429,5 mm | 429,5 mm |
| Poids (sans support) | 15,4 kg | 15,4 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 59 kWh | 59 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 207 kWh | 207 kWh |
| Consommation électrique typique | 59 W | 59 W |
| Consommation (max) | 300 W | 300 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 0,5 W |
| Consommation annuelle d'énergie | — | 86 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Non | — |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | -15 - 15° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 10° | -3 - 10° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | Oui |
| Fonction Black eQualizer | Oui | — |
| Gestion optimisée des câbles | — | Oui |
| Port de câble antivol | — | Oui |
| Wifi | Non | — |
| Bluetooth | Non | — |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 | 3 |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 2.1 | 2.1 |
| Entrée audio | Non | — |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Non | Oui |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Type de porte USB amont | — | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | — | 1 |
| Sortie de casque | — | 1 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | — | Oui |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir, Blanc | Blanc |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Châssis avant | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | — |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Non | — |
| Appareil photo intégré | Non | — |
| NVIDIA G-SYNC | Non | — |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Non | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Non | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX | Super Arena Gaming UX |
| Modes Smart | FPS, RPG, RTS | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 | — |
| Taille de l'écran | 144,8 cm (57") | 144,8 cm (57") |
| Résolution de l'écran | 7680 x 2160 pixels | 7680 x 2160 pixels |
| Type HD | Dual UHD | Dual UHD |
| Format d'image | 32:9 | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LED | QLED |
| Type de panneau | VA | VA |
| Type de rétro | Mini LED | Mini LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 420 cd/m² | 420 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 350 cd/m² | — |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Incurvé | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1000R | 1000R |
| Taux de contraste | 2500:1 | 2500:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz | 240 Hz |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 139,5 cm | — |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm | — |
| Diagonale d'écran (cm) | 144 cm | 144 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Couverture sRGB (max) | 95% | — |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui | Oui |
| Rétroéclairage à LED | — | Oui |
| Écran tactile | — | Non |
| Norme de gamme de couleurs | — | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | — | 95% |
| Conformité à la durabilité | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung G95NC 57" (LS57CG952NUXEN) vs Écran PC Samsung C49G97TSSN
- Écran PC Samsung G95NC 57" (LS57CG952NUXEN) vs Écran PC Samsung LS57CG952NUXUF
- Écran PC Samsung G95NC 57" (LS57CG954NUXEN) vs Écran PC Samsung C49G97TSSN
- Écran PC Samsung G95NC 57" (LS57CG954NUXEN) vs Écran PC Samsung LS57CG952NUXUF
- Écran PC Samsung G95NC 57" (LS57CG954NUXEN) vs Écran PC Samsung F-LS57CG952R510

