Écran PC Samsung G70B 28" (LS28BG700EPXEN) vs Écran PC Samsung G70B 32" (LS32BG700EUXEN)
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung G70B 28" (LS28BG700EPXEN) et le Écran PC Samsung G70B 32" (LS32BG700EUXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 94 caractéristiques en commun et se distinguent sur 24 points, notamment câbles inclus, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung G70B 28" (LS28BG700EPXEN) | Écran PC Samsung G70B 32" (LS32BG700EUXEN) |
|---|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | Secteur, HDMI to Micro-HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Largeur du colis | 716 mm | 798 mm |
| Profondeur du colis | 169 mm | 545 mm |
| Hauteur du colis | 489 mm | 176 mm |
| Poids du paquet | 9,6 kg | 11 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 637,9 mm | 714,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 577 mm | 602,6 mm |
| Poids (avec support) | 7 kg | 8,3 kg |
| Largeur (sans support) | 637,9 mm | 714,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 108,6 mm | 125,9 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| TV Plus | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Oui |
| Support pour Office 365 | Oui | Oui |
| Tap view | Oui | Oui |
| Interaction vocale à distance | Oui | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Entertain, Graphique, Standard | Cinéma, Dynamique, Entertain, Graphique, Standard |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Oui | Oui |
| Capteur de lumière Eco | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Oui |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Espace de travail | Oui | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Certification | Windows 10 | — |
| Navigateur Web | — | Oui |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | Secteur, HDMI to Micro-HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Largeur du colis | 716 mm | 798 mm |
| Profondeur du colis | 169 mm | 545 mm |
| Hauteur du colis | 489 mm | 176 mm |
| Poids du paquet | 9,6 kg | 11 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 637,9 mm | 714,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 311,1 mm | 311,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 577 mm | 602,6 mm |
| Poids (avec support) | 7 kg | 8,3 kg |
| Largeur (sans support) | 637,9 mm | 714,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 108,6 mm | 125,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 380,5 mm | 441,1 mm |
| Poids (sans support) | 5,1 kg | 6,4 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh | 33 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh | 61 kWh |
| Consommation électrique typique | 27,2 W | 33 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 80 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 22 V | 22 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 40 kWh | 48 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | Oui |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | -15 - 15° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -9 - 13° | -9 - 13° |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| Port DVI | — | Non |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Oui | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Oui | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | Super Ultrawide GameView |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Type NVIDIA G-SYNC | — | G-SYNC Compatible |
| Taille de l'écran | 71,1 cm (28") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | 144 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 62,1 cm | 69,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 34,1 cm | 39,3 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 70 cm | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 90% | 95% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

