Écran PC Samsung CR50 27" (LC27R500FHPXEN) vs Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FQRXXE)
Écrans PC · gamme Samsung Essential MonitorLe Écran PC Samsung CR50 27" (LC27R500FHPXEN) et le Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FQRXXE) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Essential Monitor. Ils ont 37 caractéristiques en commun et se distinguent sur 30 points, notamment concentrateur usb intégré, position de marché et couleur du produit. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung CR50 27" (LC27R500FHPXEN) | Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FQRXXE) |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| position de marché | Consommateur | Professionnel |
| Couleur du produit | Bleu, Gris | Noir |
| Largeur du colis | 710 mm | 693 mm |
| Profondeur du colis | 460 mm | 428 mm |
| Hauteur du colis | 177 mm | 147 mm |
| Poids du paquet | 6,5 kg | 6,2 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,2 mm | 612,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 251,2 mm | 224 mm |
| Hauteur (support inclus) | 466,2 mm | 391,6 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | MagicBright | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Eco Saving Plus | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Certification | Windows 10 | — |
| Off Timer Plus | — | Oui |
| Support inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, HDMI |
| CD d’installation | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Largeur du colis | 710 mm | 693 mm |
| Profondeur du colis | 460 mm | 428 mm |
| Hauteur du colis | 177 mm | 147 mm |
| Poids du paquet | 6,5 kg | 6,2 kg |
| Type de support | — | Pied HAS |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,2 mm | 612,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 251,2 mm | 224 mm |
| Hauteur (support inclus) | 466,2 mm | 391,6 mm |
| Poids (avec support) | 4,3 kg | 4,6 kg |
| Largeur (sans support) | 614,2 mm | 612,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 73,8 mm | 39,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 362,8 mm | 363,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,5 kg | 3,2 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 21 W | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 35 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 31 kWh | — |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50/60 Hz |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Non | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 22° | -3 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | — |
| Hauteur ajustable (max) | — | 13 cm |
| Pivot | — | Oui |
| Pivotant | — | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | — | -45 - 45° |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | — |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 2 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Entrée audio | Non | — |
| Sortie audio | Non | — |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Sortie de casque | 1 | — |
| Entrée DC | Oui | — |
| Version du concentrateur USB | — | 2.0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | — | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | — | 1 |
| Version de DisplayPort | — | 1.2 |
| position de marché | Consommateur | Professionnel |
| Couleur du produit | Bleu, Gris | Noir |
| Nom de la couleur | Dark Blue Gray | — |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | — | Non |
| Type AMD FreeSync | — | FreeSync |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 300 cd/m² | — |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Incurvé | Plat |
| Taux de courbure d'écran | 1800R | — |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | Mega contraste |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,4 cm | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Non | — |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | 72% |
| Luminosité de l'écran (min) | — | 200 cd/m² |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Conformité à la durabilité | — | Oui |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR, TCO |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung CR50 27" (LC27R500FHPXEN) vs Écran PC Samsung T45F 24" (LF24T450FQRXXE)
- Écran PC Samsung CR50 27" (LC27R500FHPXEN) vs Écran PC Samsung T45F 24" (LF24T452FQRXEN)
- Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FQRXXE) vs Écran PC Samsung T45F 24" (LF24T450FQRXXE)
- Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FQRXXE) vs Écran PC Samsung T45F 24" (LF24T452FQRXEN)
- Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T450FQRXXE) vs Écran PC Samsung T45F 27" (LF27T452FQRXEN)

