Samsung G5 computer monitor vs Samsung G70B computer monitor
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Samsung G5 computer monitor et le Samsung G70B computer monitor appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 26 caractéristiques en commun et se distinguent sur 34 points, notamment concentrateur usb intégré, position de marché et haut-parleurs intégrés. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung G5 computer monitor | Samsung G70B computer monitor |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| position de marché | Gaming | Consommateur |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Largeur du colis | 794 mm | 798 mm |
| Profondeur du colis | 494 mm | 545 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm | 176 mm |
| Poids du paquet | 7,5 kg | 11 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 710,1 mm | 714,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 272,6 mm | 311,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 533,6 mm | 602,6 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | — |
| Faible décalage d'entrée | Oui | — |
| Miroir acoustique | — | Oui |
| Reflet d'écran | — | Oui |
| TV Plus | — | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | — | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | — | Oui |
| Support pour Office 365 | — | Oui |
| Tap view | — | Oui |
| Navigateur Web | — | Oui |
| Interaction vocale à distance | — | Oui |
| Smart TV | — | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | — | Oui |
| Modes couleur vidéo | — | Cinéma, Dynamique, Entertain, Graphique, Standard |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Oui |
| Capteur de lumière Eco | — | Oui |
| Taille de l'image | — | Oui |
| Affichage sans fil | — | Oui |
| Réglage en usine | — | Oui |
| Image adaptative | — | Oui |
| Espace de travail | — | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | — | Oui |
| Point AIM virtuel | — | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Largeur du colis | 794 mm | 798 mm |
| Profondeur du colis | 494 mm | 545 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm | 176 mm |
| Poids du paquet | 7,5 kg | 11 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 710,1 mm | 714,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 272,6 mm | 311,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 533,6 mm | 602,6 mm |
| Poids (avec support) | 5,2 kg | 8,3 kg |
| Largeur (sans support) | 710,1 mm | 714,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 135,9 mm | 125,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 439,4 mm | 441,1 mm |
| Poids (sans support) | 4,8 kg | 6,4 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 30 kWh | 33 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 74 kWh | 61 kWh |
| Consommation électrique typique | 30 W | 33 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | — | 22 V |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | — | 48 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 18° | -9 - 13° |
| Gestion optimisée des câbles | — | Oui |
| Port de câble antivol | — | Oui |
| Réglage de la hauteur | — | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | — | 12 cm |
| Pivot | — | Oui |
| Angle de rotation | — | -92 - 92° |
| Pivotant | — | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | — | -15 - 15° |
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 2 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | — | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | — | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | — | 2 |
| Port DVI | — | Non |
| Sortie de casque | — | 1 |
| Entrée DC | — | Oui |
| position de marché | Gaming | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Châssis avant | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | — | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | — | G-SYNC Compatible |
| ConnectShare (USB) | — | Oui |
| Mode Jeu | — | Oui |
| Fonctions du jeu | — | Super Ultrawide GameView |
| Système d'exploitation installé | — | Tizen |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms |
| Forme d'écran | Incurvé | Plat |
| Taux de courbure d'écran | 1000R | — |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 | — |
| Taux de contraste | 2500:1 | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | 144 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Type de mesure du temps de réponse | — | GTG (Gray to Gray) |
| Taille visualisable horizontale | — | 69,8 cm |
| Taille visualisable verticale | — | 39,3 cm |
| Norme de gamme de couleurs | — | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | — | 95% |
| Support inclus | — | Oui |
| Câbles inclus | — | Secteur, HDMI to Micro-HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Télécommande fournie | — | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | — | 1,5 m |
| Wifi | — | Oui |
| Standards wifi | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | — | Oui |
| Modèle du Bluetooth | — | 5.2 |
| Ethernet/LAN | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung G5 computer monitor vs Samsung S32CG510EU computer monitor
- Samsung G5 computer monitor vs Samsung LS27AG500NU computer monitor
- Samsung G5 computer monitor vs Samsung LS32AG500P computer monitor
- Samsung G5 computer monitor vs Samsung G70B computer monitor
- Samsung G70B computer monitor vs Samsung G55T computer monitor
- Samsung G70B computer monitor vs Samsung G95NC computer monitor

