Samsung Series 6 QE50Q60BAU vs Samsung Series 6 QE43Q60BAU
Téléviseurs · gamme Samsung Series 6Le Samsung Series 6 QE50Q60BAU et le Samsung Series 6 QE43Q60BAU appartiennent tous deux à la gamme Samsung Series 6. Ils ont 92 caractéristiques en commun et se distinguent sur 21 points, notamment taille de l'écran, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Series 6 QE50Q60BAU | Samsung Series 6 QE43Q60BAU |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 127 cm (50") | 109,2 cm (43") |
| Largeur du colis | 1246 mm | 1093 mm |
| Profondeur du colis | 137 mm | 129 mm |
| Hauteur du colis | 771 mm | 677 mm |
| Poids du paquet | 16 kg | 11,8 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1118,3 mm | 965,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 224 mm | 181 mm |
| Hauteur (support inclus) | 681,7 mm | 598,1 mm |
| Poids (avec support) | 11,8 kg | 8,6 kg |
| Largeur (sans support) | 1118,3 mm | 965,5 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Type de télécommande | TM2280E | TM2280E |
| Support Smart inclus | Oui | Oui |
| Manuel électronique | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 1246 mm | 1093 mm |
| Profondeur du colis | 137 mm | 129 mm |
| Hauteur du colis | 771 mm | 677 mm |
| Poids du paquet | 16 kg | 11,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 1118,3 mm | 965,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 224 mm | 181 mm |
| Hauteur (support inclus) | 681,7 mm | 598,1 mm |
| Poids (avec support) | 11,8 kg | 8,6 kg |
| Largeur (sans support) | 1118,3 mm | 965,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 25,7 mm | 25,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 644,1 mm | 559,4 mm |
| Poids (sans support) | 11,5 kg | 8,4 kg |
| Largeur du support | 75,6 cm | 67,8 cm |
| Profondeur du support | 22,4 cm | 18,1 cm |
| Technologies Hisense (AV/TV) | Micro Dimming, Motion Xcelerator | Micro Dimming, Motion Xcelerator |
| Consommation électrique typique | 68 W | 65 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 140 W | 125 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 68 kWh | 65 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 102 kWh | 101 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Mode Économie d'énergie | Oui | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Guide de programme électronique | Oui | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Nombre de langues OSD | 27 | 27 |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Oui |
| Changement rapide des rapports HDMI | Oui | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 3 | 3 |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 3 | 3 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Aquos Link | Anynet+ |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui | Oui |
| Mode ambiant | Oui | Oui |
| Capteur Eco | Oui | Oui |
| Détection de brillance | Oui | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui | Oui |
| Technologie de traitement d'image | Samsung Contrast Enhancer | Samsung Contrast Enhancer |
| Réduction du bruit | Oui | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Multi-écrans | Oui | Oui |
| Prise en charge IPv6 | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Bar, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Bar, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Tap view | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Support de Dex sans fil | Oui | Oui |
| Enregistrement USB | Oui | Oui |
| ConnectShare (HDD) | Oui | Oui |
| ConnectShare (USB) | Oui | Oui |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Conception sans châssis | Oui | Oui |
| Type de facette | 3 Sans cadre | 3 Sans cadre |
| Couleur de la tribune | Noir | Noir |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Navigation | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W | 20 W |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Descripteur de pré-sélection audio | Oui | Oui |
| Son adaptatif | Oui | Oui |
| Q-Symphony | Oui | Oui |
| Mur musical | Oui | Oui |
| Multiroom | Oui | Oui |
| Technologie de sonorisation multipièces | Samsung Multiroom Link | Samsung Multiroom Link |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Timeshift | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 | 2.0.3 |
| Modes Smart | Cinéaste, Jeu, Film | Cinéaste, Jeu, Film |
| Apps vidéos | Samsung TV Plus | Samsung TV Plus |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C2, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C2, DVB-S2, DVB-T2 |
| Recherche automatique des canaux | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 127 cm (50") | 109,2 cm (43") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | QLED | QLED |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3100 | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 125 cm | 108 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

