DELL P Series P2422H computer monitor vs DELL P Series P2723DE computer monitor
Écrans PC · gamme DELL P SeriesLe DELL P Series P2422H computer monitor et le DELL P Series P2723DE computer monitor appartiennent tous deux à la gamme DELL P Series. Ils ont 47 caractéristiques en commun et se distinguent sur 40 points, notamment couleur du produit, câbles inclus et poids du paquet. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | DELL P Series P2422H computer monitor | DELL P Series P2723DE computer monitor |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir | Noir, Argent |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB | Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A |
| Poids du paquet | 7,95 kg | 9,78 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm | 611,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179,6 mm | 190,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 496,1 mm | 535,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,15 kg | 6,55 kg |
| Largeur (sans support) | 537,8 mm | 611,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,1 mm | 52,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 318,5 mm | 360,8 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS | — |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | — | 1 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 481 | — |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 98 | — |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 327 | — |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 40 | — |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 111 | — |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 | — |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 369 | — |
| Version PAIA | 1.2.15, 2021 | — |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold | — |
| Ne contient pas | PVC/BFR | — |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB | Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Poids du paquet | 7,95 kg | 9,78 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm | 611,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179,6 mm | 190,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 496,1 mm | 535,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,15 kg | 6,55 kg |
| Largeur (sans support) | 537,8 mm | 611,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,1 mm | 52,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 318,5 mm | 360,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,39 kg | 5,07 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,38 mm | 7,43 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,38 mm | 7,37 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,67 cm | 1,78 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 20 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 48 W | 175 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | — | Indisponible |
| Consommation électrique typique | — | 26 W |
| Courant d'entrée | — | 2 A |
| Type d'alimentation d'énergie | — | Interne |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 15 cm |
| Angle de rotation | -90 - 90° | 90 - 90° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | Énergie | — |
| Pivot | — | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 5 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| HDCP | Oui | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | — |
| Nombre de ports USB de type C en amont | — | 1 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | — | 90 W |
| position de marché | Maison | Maison |
| Couleur du produit | Noir | Noir, Argent |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Couleurs pieds | Argent | Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | — |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | — | Non |
| AMD FreeSync | — | Non |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Full HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | — |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 8 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 29 - 113 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz | 49 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm | 68,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm | 68,47 cm |
| Profondeur de couleurs | 6 bit | — |
| Couverture sRGB (max) | 99% | — |
| Norme de gamme de couleurs | — | sRGB |
| Palette de couleurs | — | 99% |
| Taux de rafraîchissement natif | — | 60 Hz |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

