Écran PC DELL UltraSharp UP2716D vs Écran PC DELL UltraSharp U2718Q
Écrans PC · gamme DELL UltraSharpLe Écran PC DELL UltraSharp UP2716D et le Écran PC DELL UltraSharp U2718Q appartiennent tous deux à la gamme DELL UltraSharp. Ils ont 66 caractéristiques en commun et se distinguent sur 39 points, notamment teneur en carton ondulé par paquet, teneur en polyéthylène téréphtalate (pet) par paquet et classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL UltraSharp UP2716D | Écran PC DELL UltraSharp U2718Q |
|---|---|---|
| Teneur en carton ondulé par paquet | 2,38 kg | 2,68 kg |
| Teneur en polyéthylène téréphtalate (PET) par paquet | 44 g | 45 g |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | C | A |
| Code E-Value Dell | UP2716D | U2718Q |
| Certification | TCO, EDID | TCO, NFPA 99, EDID |
| Câbles inclus | Mini DisplayPort, USB | Secteur, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB |
| Largeur du colis | 528,1 mm | 208 mm |
| Profondeur du colis | 688,1 mm | 700 mm |
| Hauteur du colis | 135,9 mm | 444 mm |
| Poids du paquet | 9,52 kg | 9,2 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Thin client installé | Non | Non |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui | Oui |
| Teneur en carton ondulé par paquet | 2,38 kg | 2,68 kg |
| Teneur en polyéthylène basse densité (HDPE) par paquet | 0 g | 0 g |
| Teneur en pulpe moulée de papier par paquet | 0 g | 0 g |
| Teneur en polyéthylène téréphtalate (PET) par paquet | 44 g | 45 g |
| Teneur en polypropylène (PP) par paquet | 0 g | 0 g |
| Polystyrène par paquet | 0 g | 0 g |
| Teneur en polyéthylène par sac | — | 45 g |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui |
| Rotation | Oui | — |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | C | A |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Code E-Value Dell | UP2716D | U2718Q |
| Certification | TCO, EDID | TCO, NFPA 99, EDID |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Ne contient pas | — | BRF, PVC |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Mini DisplayPort, USB | Secteur, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB |
| Manuel d'utilisation | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 528,1 mm | 208 mm |
| Profondeur du colis | 688,1 mm | 700 mm |
| Hauteur du colis | 135,9 mm | 444 mm |
| Poids du paquet | 9,52 kg | 9,2 kg |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui | Oui |
| Matériau de l'emballage | Carton ondulé, Polyéthylène téréphthalate (PET) | Carton ondulé, Polyéthylène téréphthalate (PET) |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,4 mm | 611,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,4 mm | 200,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 540,3 mm | 540,2 mm |
| Poids (avec support) | 7,11 kg | 6,23 kg |
| Largeur (sans support) | 611,4 mm | 611,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,4 mm | 49,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 362,5 mm | 356,2 mm |
| Poids (sans support) | 4,56 kg | 3,7 kg |
| Largeur du cadre (côté) | — | 7,3 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | — | 7,3 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | — | 9 mm |
| Poids du pied | — | 2,53 kg |
| Température d'opération | 0 - 35 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | — | 5000 - 12192 m |
| Consommation électrique typique | 45 W | 30 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 28,2 W | 24,32 W |
| Tension d'entrée AC | 120 - 230 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.6 A | 1.5 A |
| Plage d’efficacité énergétique | A++ à E | A++ à E |
| Consommation annuelle d'énergie | 68 kWh | 44 kWh |
| Consommation (max) | — | 99 W |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 90° | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | — | 13 cm |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 6 | 4 |
| Port DVI | Non | Non |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 | 1 |
| Entrée audio | Non | Non |
| Sortie audio | Oui | Oui |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Sortie de casque | 1 | — |
| Casque connection | 3,5 mm | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui | — |
| Type de porte USB amont | — | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | — | 1 |
| Version HDMI | — | 2.0 |
| Version de DisplayPort | — | 1.2 |
| HDCP | — | Oui |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent | Noir, Argent |
| Couleurs pieds | Argent | Noir, Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | Quad HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms | 8 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1300:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 88 kHz | 10 - 137 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz | 49 - 86 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm | 68,5 cm |
| DDC/CI | Oui | Oui |
| Compatibilité 3D | Non | Non |
| Temps de réaction (vite) | — | 5 ms |
| Densité en pixels | — | 163 pixels par pouce |
| Palette de couleurs | — | 99,9% |
| Produit par casier principal (externe) | — | 1 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | — | 208 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | — | 700 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | — | 444 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | — | 9,2 kg |
| Casier principal (externe) par palette | — | 12 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 12 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | — | 6 pièce(s) |
| Couches par palette | — | 2 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | — | 101,6 cm |
| Longueur brute de la palette | — | 121,9 cm |
| Hauteur brute de la palette | — | 100,8 cm |
| Poids brut de la palette | — | 121,7 kg |
| Code du système harmonisé | — | 85285210 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

