TP-Link Tapo C510W vs TP-Link Tapo C110
Caméras de sécurité · gamme TP-Link TapoLe TP-Link Tapo C510W et le TP-Link Tapo C110 appartiennent tous deux à la gamme TP-Link Tapo. Ils ont 27 caractéristiques en commun et se distinguent sur 18 points, notamment type de source d'alimentation, profondeur du colis et hauteur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | TP-Link Tapo C510W | TP-Link Tapo C110 |
|---|---|---|
| Type de source d'alimentation | Secteur | Secteur, CC |
| Profondeur du colis | 160 mm | 175 mm |
| Hauteur du colis | 210 mm | 64 mm |
| Poids du paquet | 720 g | 260 g |
| Largeur | 90 mm | 67,6 mm |
| Profondeur | 138 mm | 54,8 mm |
| Hauteur | 163,6 mm | 98,9 mm |
| Température d'opération | -30 - 60 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C |
| Sortie CC en ampères | 0,85 A | 0,6 A |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code de produit de douane (TARIC) | 8525890000 | — |
| Code du système harmonisé | — | 85258900 |
| nombre de caméras | 1 | 1 |
| Kit de montage | Oui | Oui |
| crochets d'élévation inclus | Oui | — |
| Vis incluses | Oui | — |
| Manuel d'utilisation | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 145 mm | 145 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm | 175 mm |
| Hauteur du colis | 210 mm | 64 mm |
| Poids du paquet | 720 g | 260 g |
| Largeur | 90 mm | 67,6 mm |
| Profondeur | 138 mm | 54,8 mm |
| Hauteur | 163,6 mm | 98,9 mm |
| Poids | 350 g | — |
| Système mobile supporté | Android 5.0, iOS 11.0 | — |
| Température d'opération | -30 - 60 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Type de source d'alimentation | Secteur | Secteur, CC |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Sortie CC en volts | 9 | 9 |
| Sortie CC en ampères | 0,85 A | 0,6 A |
| Consommation électrique | — | 300 mA |
| Géré sur le Cloud | Oui | — |
| Bouton de réinitialisation | Oui | — |
| Logiciels de gestion | Tapo App | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK | — |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| Disque dur intégré | Non | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | — |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | — |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go | — |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Non | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Microphone intégré | Oui | Oui |
| Système audio | — | 2-voies |
| Résolution maximale | 2304 x 1296 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Total des megapixels | 3 MP | — |
| Format vidéo pris en charge | H.264 | H.264 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2304 x 1296 | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Nombre d'images par seconde | 30 ips | — |
| Réduction du bruit | Oui | — |
| Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d | — |
| Formats de compression visuels | — | H.264 |
| Modes vidéo pris en charge | — | 1080p |
| Vision nocturne | Oui | Oui |
| Distance de vision nocturne en couleur | 29,9 m | — |
| Type de LED | IR | IR |
| longueur d'onde infrarouge | 850 nm | 850 nm |
| Distance de vision nocturne | — | 9.144 m |
| Nombre de lentilles | 1 | 1 |
| Nombre maximum d'ouverture | 2 | — |
| Focale Fixe | 3,9 mm | — |
| Nombre de capteurs | 1 | 1 |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
| Type de capteur | CMOS | — |
| point de vue angle (FOV) | 97,23° | — |
| Angle d'inclinaison | 0 - 90° | — |
| Panoramique | 0 - 340° | — |
| Format | Tourelle | Cube |
| Type de montage | Plafond | Bureau |
| Couleur du produit | Blanc, Noir | Blanc, Noir |
| Voyants | Oui | Système |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 | — |
| Pays d'origine | Chine | — |
| Type | Caméra de sécurité IP | Caméra de sécurité IP |
| Installation prise en charge | Intérieure et extérieure | Intérieure |
| Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui | — |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa & Google Assistant | — |
| mode Jour/Nuit | Oui | — |
| Lumière intégré | Oui | — |
| Certification | CE, FCC, RoHS, RCM | FCC, IC, CE, NCC |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

