Fer à repasser Philips Azur GC4567/86 vs Fer à repasser Philips Azur GC4909/60
Fers à repasser · gamme Philips AzurLe Fer à repasser Philips Azur GC4567/86 et le Fer à repasser Philips Azur GC4909/60 appartiennent tous deux à la gamme Philips Azur. Ils ont 22 caractéristiques en commun et se distinguent sur 7 points, notamment puissance du fer à repasser, matériau/revêtement de la semelle et longueur du câble. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Fer à repasser Philips Azur GC4567/86 | Fer à repasser Philips Azur GC4909/60 |
|---|---|---|
| Puissance du fer à repasser | 2600 W | 3000 W |
| Matériau/revêtement de la semelle | Semelle SteamGlide | Semelle SteamGlide Elite |
| Longueur du câble | 2,5 m | 3 m |
| Poids du paquet | 1,79 kg | 1,91 kg |
| Poids | 1,55 kg | 1,67 kg |
| Nombre d'étoiles de glisse de semelle | 3 | 4 |
| Nombre d'étoiles de résistance aux rayures de la semelle | 4 | 5 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Période de garantie | 2 année(s) | 2 année(s) |
| Marchandises dangereuses | Non | Non |
| Largeur du colis | 137 mm | 137 mm |
| Profondeur du colis | 332 mm | 332 mm |
| Hauteur du colis | 167 mm | 167 mm |
| Poids du paquet | 1,79 kg | 1,91 kg |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% | 100% |
| Largeur | 128,8 mm | 128,8 mm |
| Profondeur | 319,5 mm | 319,5 mm |
| Hauteur | 153,3 mm | 153,3 mm |
| Poids | 1,55 kg | 1,67 kg |
| Puissance du fer à repasser | 2600 W | 3000 W |
| Tension d'entrée AC | 240 V | 240 V |
| Matériau/revêtement de la semelle | Semelle SteamGlide | Semelle SteamGlide Elite |
| Fonction augmenter la vapeur | Oui | Oui |
| Vapeur continue | Oui | Oui |
| Temps de chauffe | 2 min | 2 min |
| Longueur du câble | 2,5 m | 3 m |
| Système anti-goutte | Oui | Oui |
| Fonction Spray | Oui | Oui |
| Possibilité d'utiliser l'eau du robinet | Oui | Oui |
| Performances de jet de vapeur | 250 g/min | 250 g/min |
| Sûr pour tous les textiles | Oui | Oui |
| Niveaux de vapeur variable | Oui | Oui |
| Prise intégrée | Oui | Oui |
| Détartrage et nettoyage | Oui | Oui |
| Nombre d'étoiles de glisse de semelle | 3 | 4 |
| Nombre d'étoiles de résistance aux rayures de la semelle | 4 | 5 |
| Manuel d'utilisation en papier recyclé | Oui | Oui |
| Type | — | Fer à vapeur |
| Coupure automatique de l'alimentation | — | Oui |
| Autonettoyant | — | Oui |
| Couleur du produit | — | Noir, Or |
| Anti calc automatique | — | Non |
| Capacité du réservoir d'eau | — | 0,3 L |
| Vapeur variable | — | Oui |
| Fonction vapeur verticale | — | Oui |
| Fonction Calc-Clean | — | Oui |
| Angle de pivotement | — | 360° |
| Mise hors tension automatique après | — | 2 min |
| Sans fil | — | Non |
| Poids du fer | — | 1,67 kg |
| Auto-stop | — | Oui |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Lumière d'indication | — | Oui |
| Cordon rotatif | — | Oui |
| Base 360 ° | — | Oui |
| Conçu pour le voyage | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

