LG OLED B4 vs LG OLED OLED55B36LA TV
Téléviseurs · gamme LG OLEDLe LG OLED B4 et le LG OLED OLED55B36LA TV appartiennent tous deux à la gamme LG OLED. Ils ont 55 caractéristiques en commun et se distinguent sur 30 points, notamment largeur du colis, profondeur du colis et poids du paquet. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | LG OLED B4 | LG OLED OLED55B36LA TV |
|---|---|---|
| Largeur du colis | 1360 mm | 1446 mm |
| Profondeur du colis | 172 mm | 207 mm |
| Poids du paquet | 19,5 kg | 25,5 kg |
| Profondeur (support inclus) | 235 mm | 246 mm |
| Hauteur (support inclus) | 772 mm | 744 mm |
| Poids (avec support) | 14,5 kg | 19,9 kg |
| Profondeur (sans support) | 45,9 mm | 46,9 mm |
| Poids (sans support) | 14,3 kg | 18,9 kg |
| Largeur du support | 105,7 cm | 55,9 cm |
| Profondeur du support | 23,5 cm | 24,6 cm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Piles fournies | Oui | — |
| Type de batterie | AA | — |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 | — |
| Indice de durabilité | 7.7 | — |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | — | Oui |
| Période de garantie | — | 2 année(s) |
| Support de bureau | Oui | Oui |
| Kit de montage | Non | — |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Type de télécommande | Magic Remote MR24 | — |
| Manuel électronique | Oui | — |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Barre de son comprise | — | Non |
| Largeur du colis | 1360 mm | 1446 mm |
| Profondeur du colis | 172 mm | 207 mm |
| Hauteur du colis | 810 mm | 810 mm |
| Poids du paquet | 19,5 kg | 25,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 1228 mm | 1228 mm |
| Profondeur (support inclus) | 235 mm | 246 mm |
| Hauteur (support inclus) | 772 mm | 744 mm |
| Poids (avec support) | 14,5 kg | 19,9 kg |
| Largeur (sans support) | 1228 mm | 1228 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,9 mm | 46,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 708 mm | 708 mm |
| Poids (sans support) | 14,3 kg | 18,9 kg |
| Largeur du support | 105,7 cm | 55,9 cm |
| Profondeur du support | 23,5 cm | 24,6 cm |
| Consommation électrique typique | 82,8 W | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 83 kWh | 83,7 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 142 kWh | 131 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal | Internal |
| Consommation électrique (arrêt) | — | 0,5 W |
| Mode Économie d'énergie | — | Oui |
| Commande vocale | Oui | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui | — |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Oui |
| Guide de programme électronique | — | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | — | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | — | Oui |
| Mode Hôtel | — | Oui |
| Mode hôtel de base | — | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | — | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | — | Non |
| Compatible avec Apple Siri | — | Non |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 | 2 |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 4 | 4 |
| Version HDMI | — | 2.1 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | — | Non |
| Interface commune Plus (Cl+) | — | Non |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | — | SimpLink |
| Commande (IR) sortie | — | 1 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | — | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui | — |
| Fonction sous-titres | Oui | — |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| AI haut de gamme | Oui | Oui |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Pixel Dimming | — |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Multi-écrans | Oui | — |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC | Oui | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible | — |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG, NVIDIA GeForce Now, Utomik, Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| WiSA Ready | Oui | — |
| Convertisseur 4K | Oui | Oui |
| Sécurité enfant | Oui | — |
| Enregistrement USB | Oui | Non |
| Format vidéo pris en charge | — | MPEG, MPEG2, MPEG4 |
| Formats audio pris en charge | — | AAC, AC3, AC4, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WAV, apt-X |
| Technologie de traitement d'image | — | LG AI Picture Pro |
| Réduction du bruit | — | Oui |
| Vidéo upscalling | — | Oui |
| Contrôle parental | — | Oui |
| support smartphone à distance | — | Oui |
| Lecteur DVD | — | Non |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| Écran enroulable | — | Non |
| Eclairage d'ambiance | — | Oui |
| Conception sans châssis | — | Non |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Miracast | Oui | Oui |
| Navigation | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | — | Oui |
| Profils Bluetooth | — | A2DP |
| Prise en charge HDI | — | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux | 2.0 canaux |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus |
| Modes sonores | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro | AI Sound Pro |
| Orientation du haut-parleur | Tir vers le bas | — |
| TV Sound Mode Share | Oui | — |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Oui |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | — | Non |
| Niveleur automatique de volume | — | Oui |
| Son adaptatif | — | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | — | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | WebOS | WebOS |
| Version du système d'exploitation | 24 | 23 |
| Timeshift | Oui | — |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| Prise en charge de Video on Demand (VOD) | Oui | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | — |
| Modes Smart | Cinéma, Eco, Cinéaste, Jeu, Sports, Standard, Vif | Cinéma, coutume, Cinéaste, Jeu, Personnel, Sports, Vif |
| Interaction vocale à distance | Non | — |
| Apps vidéos | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Chili, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV X, My5, NOW TV, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, UKTV Play, YouTube | Amazon Prime Video, Disney+, NOW TV, Netflix, YouTube |
| Apps musique | Amazon Music, Apple Music, BBC Sounds, Spotify, Marée | Spotify |
| Applis sportives | DAZN | DAZN, Sports Alerts |
| Chromecast intégré | — | Non |
| Apps Mode de vie | — | Sedition Art |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Système de format du signal analogique | PAL | — |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | DVB-S, DVB-T, DVB-T2 |
| Nombre de tuners | 1 tuner(s) | — |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") | 139,7 cm (55") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | OLED evo | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Non | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | OLED Motion | OLED Motion |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 Hz | 120 Hz |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Contraste élevé | — |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 138,8 cm | 139 cm |
| Réglages du format d'écran | — | 4:3, 16:9, Zoom |
| Contrôle automatique de la luminosité | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

