LG OLED B4 55" (OLED55B46LA.APDZ) vs LG OLED B4 65" (OLED65B46LA.APDZ)
Téléviseurs · gamme LG OLEDLe LG OLED B4 55" (OLED55B46LA.APDZ) et le LG OLED B4 65" (OLED65B46LA.APDZ) appartiennent tous deux à la gamme LG OLED. Ils ont 95 caractéristiques en commun et se distinguent sur 14 points, notamment taille de l'écran, largeur du colis et hauteur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | LG OLED B4 55" (OLED55B46LA.APDZ) | LG OLED B4 65" (OLED65B46LA.APDZ) |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") | 165,1 cm (65") |
| Largeur du colis | 1360 mm | 1600 mm |
| Hauteur du colis | 810 mm | 950 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1228 mm | 1449 mm |
| Hauteur (support inclus) | 772 mm | 896 mm |
| Poids (avec support) | 14,5 kg | 17,3 kg |
| Largeur (sans support) | 1228 mm | 1449 mm |
| Hauteur (sans support) | 708 mm | 832 mm |
| Poids (sans support) | 14,3 kg | 17,1 kg |
| Consommation électrique typique | 82,8 W | 98,1 W |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Piles fournies | Oui | Oui |
| Type de batterie | AA | AA |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 | 2 |
| Indice de durabilité | 7.7 | 7.7 |
| Support de bureau | Oui | Oui |
| Kit de montage | Non | Non |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Type de télécommande | Magic Remote MR24 | Magic Remote MR24 |
| Manuel électronique | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 1360 mm | 1600 mm |
| Profondeur du colis | 172 mm | 172 mm |
| Hauteur du colis | 810 mm | 950 mm |
| Poids du paquet | 19,5 kg | — |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 1228 mm | 1449 mm |
| Profondeur (support inclus) | 235 mm | 235 mm |
| Hauteur (support inclus) | 772 mm | 896 mm |
| Poids (avec support) | 14,5 kg | 17,3 kg |
| Largeur (sans support) | 1228 mm | 1449 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,9 mm | 45,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 708 mm | 832 mm |
| Poids (sans support) | 14,3 kg | 17,1 kg |
| Largeur du support | 105,7 cm | 105,7 cm |
| Profondeur du support | 23,5 cm | 23,5 cm |
| Consommation électrique typique | 82,8 W | 98,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 83 kWh | 98 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 142 kWh | 169 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal | Internal |
| Commande vocale | Oui | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 | 2 |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 4 | 4 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| AI haut de gamme | Oui | Oui |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Pixel Dimming | Pixel Dimming |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Multi-écrans | Oui | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Oui | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible | G-SYNC Compatible |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG, NVIDIA GeForce Now, Utomik, Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG, NVIDIA GeForce Now, Utomik, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| WiSA Ready | Oui | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui | Oui |
| Sécurité enfant | Oui | Oui |
| Enregistrement USB | Oui | Oui |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Miracast | Oui | Oui |
| Navigation | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux | 2.0 canaux |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Modes sonores | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Orientation du haut-parleur | Tir vers le bas | Tir vers le bas |
| TV Sound Mode Share | Oui | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | WebOS | WebOS |
| Version du système d'exploitation | 24 | 24 |
| Timeshift | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| Prise en charge de Video on Demand (VOD) | Oui | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | Oui |
| Modes Smart | Cinéma, Eco, Cinéaste, Jeu, Sports, Standard, Vif | Cinéma, Eco, Cinéaste, Jeu, Sports, Standard, Vif |
| Interaction vocale à distance | Non | Non |
| Apps vidéos | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Chili, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV X, My5, NOW TV, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, UKTV Play, YouTube | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Chili, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV X, My5, NOW TV, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, UKTV Play, YouTube |
| Apps musique | Amazon Music, Apple Music, BBC Sounds, Spotify, Marée | Amazon Music, Apple Music, BBC Sounds, Spotify, Marée |
| Applis sportives | DAZN | DAZN |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Système de format du signal analogique | PAL | PAL |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Nombre de tuners | 1 tuner(s) | 1 tuner(s) |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") | 165,1 cm (65") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | OLED evo | OLED evo |
| Rétroéclairage à LED | Non | Non |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | OLED Motion | OLED Motion |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 Hz | 120 Hz |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Contraste élevé | Contraste élevé |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 138,8 cm | 163,9 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- LG OLED B4 55" (OLED55B46LA.APDZ) vs TV LG OLED OLED83C44LA
- LG OLED B4 55" (OLED55B46LA.APDZ) vs LG OLED B4 77" (OLED77B46LA.APDZ)
- LG OLED B4 65" (OLED65B46LA.APDZ) vs TV LG OLED OLED83C44LA
- LG OLED B4 65" (OLED65B46LA.APDZ) vs TV LG OLED OLED55B36LA
- LG OLED B4 65" (OLED65B46LA.APDZ) vs LG OLED B4 77" (OLED77B46LA.APDZ)

