Philips 2200 series EP2220/10 coffee maker vs Philips 2200 series EP2224/40 coffee maker
Machines à café · gamme Philips 2200 seriesLe Philips 2200 series EP2220/10 coffee maker et le Philips 2200 series EP2224/40 coffee maker appartiennent tous deux à la gamme Philips 2200 series. Ils ont 55 caractéristiques en commun et se distinguent sur 6 points, notamment profondeur, hauteur et capacité en tasses. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Philips 2200 series EP2220/10 coffee maker | Philips 2200 series EP2224/40 coffee maker |
|---|---|---|
| Profondeur | 433 mm | 371 mm |
| Hauteur | 371 mm | 433 mm |
| Capacité en tasses | 2 tasses | 1 tasses |
| Plage de hauteur de verseur de café réglable | 75 - 145 mm | 85 - 145 mm |
| Type d'entrée à café | Café en grains | Café moulu |
| Pays d'origine | Chine, Roumain | Roumain |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Entièrement automatique | café&lait | — |
| Accessoires passant au lave-vaisselle | Oui | — |
| Type | Café/Espresso | — |
| Filtre | 1 | — |
| Couleur | Oui | — |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 95% | 95% |
| Buse eau chaude / vapeur | Non | — |
| Pression de pompe | 15 bar | — |
| Pays de production | Italie | Italie |
| Quantité de tasses | 2 pièce(s) | — |
| Accessoires inclus | 4 | — |
| Types de boisson | — | Café, Espresso, Eau chaude |
| Tasseur de café | Oui | — |
| Hauteur maximale de la tasse | 15 cm | 15 cm |
| Détartrage guidé et rinçage automatique | Oui | Oui |
| Groupe de préparation amovible | Oui | Oui |
| Mouture automatique du café | Oui | — |
| Période de garantie | 2 année(s) | 2 année(s) |
| Marchandises dangereuses | Non | Non |
| Réglage ECO | — | Oui |
| Double tasse de lait | — | Non |
| Capacité du conteneur de déchets (par portions) | — | 12 |
| Caractéristiques du réservoir d’eau | — | Frontal access |
| Technologies spécifiques à la marque | Coffee Boost Technology, Crema Plus Technology, Intensity Select | — |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Capsule de café incluse | Non | — |
| Dosette de café incluse | Non | — |
| Cuillère inclus | Oui | — |
| Manuel d'utilisation en papier recyclé | Oui | — |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 287,5 mm | — |
| Profondeur du colis | 491,5 mm | — |
| Hauteur du colis | 487 mm | — |
| Poids du paquet | 12,3 kg | — |
| Largeur | 246 mm | 246 mm |
| Profondeur | 433 mm | 371 mm |
| Hauteur | 371 mm | 433 mm |
| Poids | 7,5 kg | 7,5 kg |
| Puissance | 1500 W | 1500 W |
| Tension d'entrée AC | 230 V | 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | 50 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | A | A |
| Consommation (max) | 1500 W | 1500 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W | 0,2 W |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Oui |
| Autocoupure après (max) | 30 min | 30 min |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique | — |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Type d'écran | TFT | — |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Minuteur | Oui | — |
| Capacité du conteneur de capsules usagées | 12 pièce(s) | 12 pièce(s) |
| Indicateur de niveau d'eau | Oui | — |
| Niveau d'eau visible | Oui | — |
| Détecteur de réservoir vide | Oui | — |
| Réservoir d'eau amovible | Oui | — |
| indicateur de niveau d'eau du bac récepteur | Oui | — |
| Bac de récupération amovible | Oui | — |
| Fonction veille | Non | Non |
| Réglage du bec verseur goutte à goutte | verticale | — |
| Brassage amovible / unité de perfusion | Oui | Oui |
| Longueur du câble | 1 m | 1 m |
| Wifi | Non | — |
| Bluetooth | Non | — |
| Facile à nettoyer | Oui | Oui |
| Facile à utiliser | Oui | — |
| Réservoir de grains amovible | Non | — |
| Couleur du produit | — | Noir |
| Multi-boissons | Oui | Oui |
| Nombre de programmes | 2 | 2 |
| Fabrication de café | Oui | Oui |
| Fabrication d'expresso | Oui | Oui |
| Fabrication de capucccino | Non | Non |
| Type de cafetière | Entièrement automatique | Entièrement automatique |
| Deux tasses à la fois | Oui | Oui |
| Réservoir de café | Tasse | Tasse |
| Capacité en tasses | 2 tasses | 1 tasses |
| Pression maximum | 15 bar | 15 bar |
| Broyeur intégré | Oui | Oui |
| Type de broyeur | Meuleuse céramique | Meuleuse céramique |
| Paramètres réglables moulin | Oui | Oui |
| Nombre de paramètres moulin | 12 | 12 |
| Capacité du réservoir à grains | 275 g | 275 g |
| Capacité du réservoir de café moulu | 12 tasses | — |
| Intensité du café réglable | Oui | Oui |
| Nombre de paramètres de force de café | 3 | 3 |
| Mousseur à lait | Oui | Oui |
| Réservoir à lait | Oui | — |
| Capacité du réservoir de lait | 0 L | — |
| Nombre de becs | 2 | — |
| Hauteur de verseur de café réglable | Oui | Oui |
| Plage de hauteur de verseur de café réglable | 75 - 145 mm | 85 - 145 mm |
| Système d'eau chaude | Oui | Oui |
| Systèmes de double chauffage | Oui | Oui |
| Nombre de réglages température | 3 | 3 |
| Chauffage rapide | Oui | — |
| Fonction préchauffage | Oui | — |
| Fonction garder au chaud | Non | — |
| Chauffe tasses | Non | — |
| Fonction de rinçage | Oui | — |
| Placement de l'appareil | Comptoir | Comptoir |
| Filtre à eau | Oui | — |
| Sélecteur de température | Oui | — |
| Type de produit | Machine à expresso | Machine à expresso |
| Quantité d'eau réglable | Oui | — |
| Arrêt automatique de l'écoulement | Oui | — |
| Capacité du réservoir d'eau | 1,8 L | 1,8 L |
| Programmable | Oui | — |
| Type d'entrée à café | Café en grains | Café moulu |
| Fonction Calc-Clean | Oui | Oui |
| Autonettoyant | Oui | — |
| Programme de nettoyage du système de lait | Non | — |
| Parties lavables au lave vaisselle | Oui | Oui |
| Compatibilité du filtre | AquaClean | AquaClean |
| Contrôle d'arôme de préparation | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Chine, Roumain | Roumain |
| Certification | EN 50564:2011 | EN 50564:2011 |
| Température réglable | — | Oui |
| Fonction Détartrage | — | Oui |
| Pays de conception | — | Italie |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

