Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S25 256 Go (SM-S931BDBGEUB)
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S23 Ultra et le Samsung Galaxy S25 256 Go (SM-S931BDBGEUB) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 50 caractéristiques en commun et se distinguent sur 32 points, notamment poids, capacité de la batterie et système d'exploitation installé. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S25 256 Go (SM-S931BDBGEUB) |
|---|---|---|
| Poids | 233 g | 162 g |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | Android 15 |
| Largeur | 78,1 mm | 70,5 mm |
| Profondeur | 8,9 mm | 7,2 mm |
| Hauteur | 163,4 mm | 146,9 mm |
| L’indice de réparabilité | 8.2 | 8.5 |
| Couleur du produit | Noir | Marine |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA | WCDMA |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Stylet inclus | Oui | — |
| Adaptateur secteur fourni | — | Non |
| Largeur | 78,1 mm | 70,5 mm |
| Profondeur | 8,9 mm | 7,2 mm |
| Hauteur | 163,4 mm | 146,9 mm |
| Poids | 233 g | 162 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | — | Oui |
| Baromètre | — | Oui |
| Capteur géomagnétique | — | Oui |
| Capteur Hall | — | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.2 | 8.5 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 |
| Classe d'efficacité énergétique | — | B |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | — | 2236 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | — | A |
| Indice de réparabilité | — | C |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Durée de lecture audio sans fil | 99 h | — |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 26 h | — |
| Batterie amovible | — | Non |
| Autonomie de la batterie en cycles | — | 2000 |
| Lecture vidéo en continue (max) | — | 29 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation | — | One UI 7.0 |
| Appel vidéo | Oui | — |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Ultra Charge | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | — |
| Commandes vocales | Oui | — |
| Support USB On-The-Go | Oui | — |
| Alerte avec vibreur | Oui | — |
| Compatible avec une aide auditive | — | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Marine |
| Nom de la couleur | Phantom Black | — |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | — |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre | — |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | — |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | — |
| Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | — | Non |
| Type d'inscription | Sans forfait | — |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Débit de données 5G (max) | 4,66 Gbit/s | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Modulation | 1024-QAM | 4096-QAM |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Normes 2G | — | GSM |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | — | 850,1900,1800,900 MHz |
| Débit de données 4G (max) | — | 2000 Mbit/s |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 4,9 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | — |
| Zoom optique | 10x | 3x |
| Zoom numérique | 100x | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 12 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui | — |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui | Oui |
| Panorama | Oui | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | — | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | — | 1/3.94" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | — | 1/2.55" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | — | 1 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | — | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | — | 1,4 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | — | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | — | 36° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | — | 120° |
| Taille de capteur de caméra avant | — | 1/3.2" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | — | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | — | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | — | 80° |
| Cadence maximale | — | 30 ips |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Mode Portrait | — | Oui |
| Mode ralenti | — | Oui |
| Taux de ralenti | — | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Formats d'image de caméra pris en charge | — | DNG, HEIF, JPEG |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Mémoire utilisateur | — | 219,8 Go |
| Famille de processeur | Snapdragon | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 2 | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | — | 3,5 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | — | 4,47 GHz |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | — | Qualcomm |
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") | 15,8 cm (6.2") |
| Forme d'écran | Ecran à rebords courbés | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 3088 x 1440 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1750 cd/m² | 1500 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² | — |
| Prise en charge HDR | Oui | — |
| Nombre de couleurs affichées | — | 16 millions de couleurs |
| Densité en pixels | — | 418 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | — | Écran toujours actif |
| Coins d'écran arrondis | — | Oui |
| Compatibilité | — | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | — | 31 January 2032 |
| DAS tête (UE) | — | 1,294 W/kg |
| DAS corps (UE) | — | 1,363 W/kg |
| Largeur du colis | — | 160 mm |
| Profondeur du colis | — | 90 mm |
| Hauteur du colis | — | 30 mm |
| Poids du paquet | — | 300 g |
| Port de charge USB de type C | — | Oui |
| Capacité de puissance USB | — | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | — | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | — | 25 W |
| Haut-parleurs | — | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | — | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | — | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 256 Go (SM-S918BZKDEUB)
- Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 512 Go (SM-S918BZKHEUB)
- Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy A34 5G SM-A346EZKCTUR smartphone
- Samsung Galaxy S25 256 Go (SM-S931BDBGEUB) vs Samsung Galaxy S25 128 Go (SM-S931BLBDEUB)
- Samsung Galaxy S25 256 Go (SM-S931BDBGEUB) vs Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS 256 Go (SM-S931BZKGEUB)
- Samsung Galaxy S25 256 Go (SM-S931BDBGEUB) vs Samsung Galaxy S25 128 Go (SM-S931BDBDEUB)

