Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go (SM-S938BZBDEUB) vs Samsung Galaxy S23 Ultra
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go (SM-S938BZBDEUB) et le Samsung Galaxy S23 Ultra appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 53 caractéristiques en commun et se distinguent sur 30 points, notamment poids, système d'exploitation installé et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go (SM-S938BZBDEUB) | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Poids | 218 g | 233 g |
| Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 13 |
| Largeur | 77,6 mm | 78,1 mm |
| Profondeur | 8,2 mm | 8,9 mm |
| Hauteur | 162,8 mm | 163,4 mm |
| L’indice de réparabilité | 8.5 | 8.2 |
| Couleur du produit | Bleu, Argent | Noir |
| Nom de la couleur | Titanium Silverblue | Phantom Black |
| Normes 3G | WCDMA | UMTS, WCDMA |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | — |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 January 2032 | — |
| DAS tête (UE) | 1,246 W/kg | — |
| DAS corps (UE) | 1,42 W/kg | — |
| Adaptateur secteur fourni | Non | — |
| Stylet inclus | Oui | Oui |
| Largeur | 77,6 mm | 78,1 mm |
| Profondeur | 8,2 mm | 8,9 mm |
| Hauteur | 162,8 mm | 163,4 mm |
| Poids | 218 g | 233 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | — |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | — |
| Capteur Hall | Oui | — |
| Port de charge USB de type C | Oui | — |
| Capacité de puissance USB | Oui | — |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W | — |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W | — |
| Classe d'efficacité énergétique | B | — |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | — |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2694 min | — |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | — |
| Indice de réparabilité | C | — |
| L’indice de réparabilité | 8.5 | 8.2 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 |
| Batterie amovible | Non | — |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | — |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 31 h | — |
| Durée de lecture audio sans fil | — | 99 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | — | 26 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 13 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 | — |
| Haut-parleurs | Stéréo | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | — |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | — |
| Appel vidéo | — | Oui |
| Technologie de chargement rapide | — | Ultra Charge |
| Haut-parleur | — | Oui |
| Commandes vocales | — | Oui |
| Support USB On-The-Go | — | Oui |
| Alerte avec vibreur | — | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Bleu, Argent | Noir |
| Nom de la couleur | Titanium Silverblue | Phantom Black |
| Fonctions de protection | — | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | — | Aluminium, Verre |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | — |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | — |
| Normes 3G | WCDMA | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | — |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | — |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 2000 Mbit/s | — |
| Débit de données 5G (max) | 4,66 Gbit/s | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Modulation | 4096-QAM | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.3" | — |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.52" | — |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.52" | — |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3,4 | 4,9 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 1,9 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,6 µm | — |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,7 µm | — |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,7 µm | — |
| Taille des pixels de la quatrième caméra arrière | 1,12 µm | — |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° | — |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 22° | — |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° | — |
| Zoom optique | 5x | 10x |
| Zoom numérique | 100x | 100x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" | — |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | — |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | — |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° | — |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 4320 x 7680 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | — |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | — |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui | Oui |
| Panorama | Oui | Oui |
| Mode Portrait | Oui | — |
| Mode ralenti | Oui | — |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | — |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG | — |
| Mode Intervalle de temps | — | Oui |
| Capacité de la RAM | 12 Go | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Famille de processeur | Snapdragon | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite | 8 Gen 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz | — |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,47 GHz | — |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm | — |
| Taille de l'écran | 17,5 cm (6.9") | 17,3 cm (6.8") |
| Forme d'écran | Plat | Ecran à rebords courbés |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED | OLED |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels | 3088 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² | 1750 cd/m² |
| Densité en pixels | 500 pixels par pouce | — |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | — |
| Coins d'écran arrondis | Oui | — |
| Type de verre de l'écran | — | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | — | Verre Gorilla Victus 2 |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | — | 1200 cd/m² |
| Prise en charge HDR | — | Oui |
| Service de message court (SMS) | — | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | — | Oui |
| — | Oui |
| Type d'inscription | — | Sans forfait |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go (SM-S938BZBDEUB) vs Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go (SM-S938BZKDEUB)
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go (SM-S938BZBDEUB) vs Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go (SM-S938BZTDEUB)
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go (SM-S938BZBDEUB) vs Samsung Galaxy S25 Ultra 1 To (SM-S938BZKHEUB)
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go (SM-S938BZBDEUB) vs Samsung Galaxy A34 5G SM-A346EZKCTUR smartphone
- Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 256 Go (SM-S918BZKDEUB)
- Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 512 Go (SM-S918BZKHEUB)
- Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy A34 5G SM-A346EZKCTUR smartphone

