Écran PC Philips B Line 240B4LPYCS/00 vs Écran PC Philips B Line 243B1/00
Écrans PC · gamme Philips B LineLe Écran PC Philips B Line 240B4LPYCS/00 et le Écran PC Philips B Line 243B1/00 appartiennent tous deux à la gamme Philips B Line. Ils ont 49 caractéristiques en commun et se distinguent sur 60 points, notamment couleur du produit, taux de recyclabilité global et systèmes d'exploitation compatibles. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Philips B Line 240B4LPYCS/00 | Écran PC Philips B Line 243B1/00 |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Taux de recyclabilité global | 25% | 100% |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X; Windows 8/7/Vista | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green | Synchronisation séparée |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Volume; PowerSensor; Menu; Power On/Off | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
| Approbations de conformité | BSMI; CE Mark; FCC Class B; GOST; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; UL/cUL; WEEE; TCO Certified | CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/GS; TUV Ergo; UKRAINIAN; ICES-003; CB; TUV Eye Comfort certified |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS, WEEE |
| Temps moyen entre pannes | 30000 h | 70000 h |
| Certification | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE, TCO Certified | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/GS, TUV Ergo, UKRAINIAN, ICES-003, CB, TUV Eye Comfort certified |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Logiciels pré-installés | SmartControl Premium, Powe rSensor | — |
| Taux de recyclabilité global | 25% | 100% |
| Teneur totale en matières recyclées | 25% | — |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | — | 85% |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X; Windows 8/7/Vista | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non |
| Type de finition extérieure | Texturé | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green | Synchronisation séparée |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Volume; PowerSensor; Menu; Power On/Off | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
| Amélioration de l'image | SmartImage | SmartImage |
| Entrée de signal | DisplayPort 1.2; DVI-D (digital, HDCP); VGA (Analog ) | — |
| Approbations de conformité | BSMI; CE Mark; FCC Class B; GOST; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; UL/cUL; WEEE; TCO Certified | CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/GS; TUV Ergo; UKRAINIAN; ICES-003; CB; TUV Eye Comfort certified |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS, WEEE |
| Temps moyen entre pannes | 30000 h | 70000 h |
| Type d’adaptateur secteur fourni | 1920 x 1200 @ 60 Hz | — |
| Conformité aux standards industriels | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE | — |
| Certification | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE, TCO Certified | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/GS, TUV Ergo, UKRAINIAN, ICES-003, CB, TUV Eye Comfort certified |
| Prise en charge HBR3 | — | Oui |
| Révision de la délivrance de la puissance USB | — | 3.0 |
| Capteur de lumière | — | Oui |
| Mode EasyRead | — | Oui |
| Mode LowBlue | — | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | — | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | — | 1 |
| Wake-on-LAN | — | Oui |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR | Mercure, PVC/BFR |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Audio (3ˌ5 mm), DVI, VGA | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl Premium; PowerSensor | SmartControl |
| Largeur du colis | 615 mm | 730 mm |
| Profondeur du colis | 180 mm | 139 mm |
| Hauteur du colis | 487 mm | 450 mm |
| Poids du paquet | 8,56 kg | 7,66 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 555 mm | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227 mm | 205 mm |
| Hauteur (support inclus) | 543 mm | 501 mm |
| Poids (avec support) | 5,83 kg | 4,98 kg |
| Largeur (sans support) | 555 mm | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 65 mm | 51 mm |
| Hauteur (sans support) | 388 mm | 323 mm |
| Poids (sans support) | 3,97 kg | 3,4 kg |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 0 - 12192 m |
| Consommation électrique typique | 18,2 W | 15,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 13,4 W | 12,6 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | — | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | — | 18 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm | 15 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -65 - 65° | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Chinois simplifié, Espagnol | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille | Fonctionnement, Veille |
| Nombre de langues OSD | — | 16 |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | — |
| Port DVI | Oui | Non |
| Quantité de ports DVI-D | 1 | — |
| HDMI | Non | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.4 |
| Entrée audio | Oui | Oui |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| Entrée audio PC | Oui | — |
| HDCP | Oui | Oui |
| Ports E/S | — | USB 3.2 Gen 2 x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
| Type de porte USB amont | — | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | — | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | — | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | — | Oui |
| Capacité de puissance USB | — | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | — | 90 W |
| Quantité de ports HDMI | — | 1 |
| Version HDMI | — | 1.4 |
| Quantité de sorties DisplayPort | — | 1 |
| Sortie audio | — | Oui |
| Version HDCP | — | 1.4 |
| Sortie de DisplayPorts | — | Oui |
| position de marché | Maison | Maison |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Châssis avant | Argent | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée, Sync-on-green (SOG) | Synchronisation séparée |
| NVIDIA G-SYNC | — | Non |
| AMD FreeSync | — | Non |
| Technologie sans scintillement | — | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | — | Oui |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:10 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LED |
| Type de panneau | TFT | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Type de rétro | W-LED | W-LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 | 50000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 170° | 178° |
| Angle de vision vertical | 160° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 85 kHz |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui | — |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm | 60,5 cm |
| DDC/CI | Oui | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | sRGB, NTSC |
| Sync. Séparée H/V | Oui | Oui |
| sRGB | Oui | Oui |
| Écran antireflet | — | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | — | SmartContrast |
| Pas de pixel | — | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | — | 93 pixels par pouce |
| Taux de diffusion | — | 25% |
| Dureté de la surface | — | 3H |
| Palette de couleurs | — | 91% |
| Couverture sRGB (max) | — | 107% |
| Couverture NTSC (normale) | — | 91% |
| Compatibilité 3D | — | Non |
| Espace de couleur pris en charge | — | NTSC, sRGB |
| Code du système harmonisé | — | 85285210 |
| Ethernet/LAN | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

