HP LaserJet Enterprise MFP M630h vs Imprimante HP LaserJet MFP M234sdw (6GX01F#B19)
Imprimantes multifonctions · gamme HP LaserJetLe HP LaserJet Enterprise MFP M630h et le Imprimante HP LaserJet MFP M234sdw (6GX01F#B19) appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet. Ils ont 20 caractéristiques en commun et se distinguent sur 46 points, notamment couleur du produit, position de marché et wifi. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP LaserJet Enterprise MFP M630h | Imprimante HP LaserJet MFP M234sdw (6GX01F#B19) |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir, Gris | Gris, Blanc |
| position de marché | Professionnel | Domestique et professionnel |
| Wifi | Non | Oui |
| Poids du paquet | 62,4 kg | 12,4 kg |
| Largeur | 737 mm | 418 mm |
| Profondeur | 643 mm | 308 mm |
| Hauteur | 570 mm | 294,4 mm |
| Poids | 51,6 kg | 9,5 kg |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% | 10 - 80% |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Drivers inclus | Oui | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | — | 700 pages |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Logiciels fournis | — | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Poids du paquet | 62,4 kg | 12,4 kg |
| Largeur du colis | — | 497 mm |
| Profondeur du colis | — | 379 mm |
| Hauteur du colis | — | 409 mm |
| Largeur | 737 mm | 418 mm |
| Profondeur | 643 mm | 308 mm |
| Hauteur | 570 mm | 294,4 mm |
| Poids | 51,6 kg | 9,5 kg |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Conformité à la durabilité | — | Oui |
| Technologies et matériaux durables | — | Sans mercure |
| Ne contient pas | — | Mercure |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% | 10 - 80% |
| Température d'opération | 15 - 32,5 °C | 15 - 32,5 °C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | — | 30 - 70% |
| Température de fonctionnement recommandée | — | 17,5 - 25 °C |
| Température hors fonctionnement | — | -20 - 60 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | — | linux |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 970 W | 453 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | 0,04 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | — | 0,6 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | — | 453 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | — | 3,3 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | — | 0,6 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | — | 0,256 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | — | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50/60 Hz |
| Couleur du produit | Noir, Gris | Gris, Blanc |
| position de marché | Professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") | 4,06 cm (1.6") |
| Résolution de l'écran | 800 x 600 pixels | — |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Tactile | Boutons |
| Affichage couleur | — | Non |
| Mémoire interne maximale | 2000 Mo | 64 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Non |
| Mémoire interne | 1500 Mo | 64 Mo |
| Fréquence du processeur | 800 MHz | 500 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 58 dB | 51 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 58 dB | — |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 58 dB | 45 dB |
| Intégré dans le processeur | — | Oui |
| Niveau de puissance sonore (impression) | — | 6,6 dB |
| Wifi | Non | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Standards wifi | — | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | — | Oui |
| Bluetooth | — | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Impression directe | — | Oui |
| Connecteur USB | — | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | — | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences | Papier ordinaire, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B4, B5 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL | — |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | — |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | 101,6 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | 152,4 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² | 60 - 163 g/m² |
| Format d’impression maximale | — | 216 x 354 mm |
| Format JIS series B (B0...B9) | — | B5 |
| Chargeur d'enveloppes | — | Non |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 900 feuilles | 100 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | — | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | — | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | — | 150 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | — | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | — | 40 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | — | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | — | 150 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 5000 - 28000 pages par mois | 200 - 2000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 250000 pages par mois | 20000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui | Non |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 | 1 |
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 | PCLmS, PWG, URF |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | Oui |
| Fonctions recto verso | — | Impression, Copie |
| Couleurs d'impression | — | Noir |
| Pays d'origine | — | Chine, Viêt Nam |
| Cartouches de remplacement | — | HP 135A Toner LaserJet noir, W1350A (env. 1 100 pages), HP 135X Toner LaserJet noir, W1350X (env. 2 400 pages) |
| Segment HP | — | Home office |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation recto verso | Oui | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, USB | TWAIN, Logiciel |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 45 ppm | 10 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 60 ppm | 19 ppm |
| Formats d'image supportés | JPG, TIF | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS | |
| Résolution de numérisation maximale | — | 600 x 1200 DPI |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | — | 24 bit |
| Niveaux de gris | — | 256 |
| Pilotes de scan | — | TWAIN |
| Copier | Copie simple | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 60 cpm | 29 cpm |
| Nombre maximum de copies | 9999 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Copie duplex | — | Oui |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | — | 8 s |
| Fonction d'ajustement automatique | — | Oui |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression mono | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 60 ppm | 29 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s | 7 s |
| Mode d'impression recto verso | — | Auto |
| Résolution d'impression noire | — | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | — | 30 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 18 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 19 ppm |
| Temps de préchauffage | — | 45 s |
| Impression sécurisée | — | Oui |
| Nombre d'utilisateurs | — | 5 utilisateur(s) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | — | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | — | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Type d'alimentation d'énergie | — | Built-in 110V or 200V Power Supply |
| Exigences recommandées du système | — | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Poids par palette | — | 393,9 kg (868.5 kg) |
| Puissance acoustique (prêt) | — | 26 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | — | 16 dB |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | — | 0.256 kWh/Week (Energy Star); 0.684 kWh/Week (Blue Angel) |
| Code UNSPSC | — | 43212110 |
| Compatibilité électromagnétique | — | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Code du système harmonisé | — | 8443310000 |
| Poids brut de la palette | — | 393,9 kg |
| Couches par palette | — | 5 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 30 pièce(s) |
| Contenu de la boîte | — | HP LaserJet MFP M234sdw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 page); Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |
| Casiers principaux (externes) par palette | — | 6 pièce(s) |
| Certificats de conformité | — | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | — | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836610?sku=6GX01F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | — | 120 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | — | 93 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | — | 5 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | — | 24 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | — | 3 |
| Certification | — | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| HP Auto-On/Auto-Off | — | Oui |
| Sécurité dynamique HP | — | Oui |
| HP Security tools | — | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | — | (ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | — | 194850889561, 194850889578, 194850889585, 194850889592 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP LaserJet Enterprise MFP M630h vs Imprimante HP LaserJet MFP M234dw (6GW99F#B19)
- HP LaserJet Enterprise MFP M630h vs HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f
- HP LaserJet Enterprise MFP M630h vs HP LaserJet 1200
- Imprimante HP LaserJet MFP M234sdw (6GX01F#B19) vs HP LaserJet 1200
- Imprimante HP LaserJet MFP M234sdw (6GX01F#B19) vs HP LaserJet M1522nf

