Écran PC EIZO FlexScan EV2456-WT vs Écran PC EIZO FlexScan EV2450-BK
Écrans PC · gamme EIZO FlexScanLe Écran PC EIZO FlexScan EV2456-WT et le Écran PC EIZO FlexScan EV2450-BK appartiennent tous deux à la gamme EIZO FlexScan. Ils ont 59 caractéristiques en commun et se distinguent sur 26 points, notamment couleur du produit, certification et certificats de durabilité. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC EIZO FlexScan EV2456-WT | Écran PC EIZO FlexScan EV2450-BK |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Certification | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC | TCO Displays 6.0, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics (including ISO9241-307), TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, WEEE, China RoHS, CCC, GOST-R |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Largeur appareil (support inclus) | 531 mm | 537,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 190 mm | 233 mm |
| Hauteur (support inclus) | 351,4 mm | 473,5 mm |
| Poids (avec support) | 5,7 kg | 6,2 kg |
| Largeur (sans support) | 531 mm | 537,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,5 mm | 47,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 341,9 mm | 317,6 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Thin client installé | Non | Non |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non |
| Lumière sans scintillement | Oui | — |
| Certificats de conformité | CB, CCC, CE, RoHS Chine, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE | — |
| Gestion d'énergie | Oui | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Certification | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC | TCO Displays 6.0, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics (including ISO9241-307), TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, WEEE, China RoHS, CCC, GOST-R |
| Conformité aux standards industriels | — | RoHS |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Support inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB | Secteur, DisplayPort, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 531 mm | 537,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 190 mm | 233 mm |
| Hauteur (support inclus) | 351,4 mm | 473,5 mm |
| Poids (avec support) | 5,7 kg | 6,2 kg |
| Largeur (sans support) | 531 mm | 537,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,5 mm | 47,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 341,9 mm | 317,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,7 kg | 3,8 kg |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | — |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 13,5 W | 15,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 44 W | 47 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Non | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,9 cm | 14 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Suédois | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Suédois |
| Nombre de langues OSD | 9 | 9 |
| Angle de rotation | — | -90 - 90° |
| Plage de l'angle d'oscillation | — | -172 - 172° |
| Angle d'inclinaison | — | -5 - 35° |
| Plug and Play | — | Oui |
| Voyants | — | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Port DVI | Oui | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Entrée audio | Oui | Oui |
| Sortie audio | Oui | Oui |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm | 3,5 mm |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Couleurs pieds | Blanc | — |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | 2 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | WUXGA | Full HD |
| Format d'image | 16:10 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 81 kHz | 31 - 81 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 55 - 76 Hz | 55 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm | 29,6 cm |
| Compatibilité 3D | Non | Non |
| Sync. Séparée H/V | Oui | Oui |
| Fréquence numérique horizontale | — | 31 - 68 kHz |
| DDC/CI | — | Oui |
| Bluetooth | — | Non |
| Ethernet/LAN | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

