Écran PC DELL E Series E2417H vs Écran PC DELL E Series E2722HS
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2417H et le Écran PC DELL E Series E2722HS appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 44 caractéristiques en commun et se distinguent sur 28 points, notamment haut-parleurs intégrés, certificats de durabilité et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2417H | Écran PC DELL E Series E2722HS |
|---|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA | Secteur, HDMI |
| Poids du paquet | 5,77 kg | 7,53 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 562,6 mm | 623,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179,9 mm | 208,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 425,1 mm | 508,7 mm |
| Poids (avec support) | 3,97 kg | 5,24 kg |
| Largeur (sans support) | 562,6 mm | 623,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,5 mm | 50,4 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Thin client installé | Non | — |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | — |
| Synthoniseur TV intégré | Non | — |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Type d’adaptateur secteur fourni | LED | — |
| Certification | TCO, EDID | — |
| Sans métaux lourds | — | Hg (mercure) |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ne contient pas | — | PVC/BFR |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Poids du paquet | 5,77 kg | 7,53 kg |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 562,6 mm | 623,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179,9 mm | 208,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 425,1 mm | 508,7 mm |
| Poids (avec support) | 3,97 kg | 5,24 kg |
| Largeur (sans support) | 562,6 mm | 623,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,5 mm | 50,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 333,1 mm | 370,9 mm |
| Poids (sans support) | 3,28 kg | 3,9 kg |
| Largeur du cadre (côté) | — | 1,27 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | — | 1,29 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | — | 1,61 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m | 0 - 12192 m |
| Consommation électrique typique | 22 W | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 25 W | 30 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 16,4 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1 A | — |
| Consommation annuelle d'énergie | 54 kWh | — |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | — | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | — | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | — | 17 kWh |
| Type d'alimentation d'énergie | — | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | — |
| Réglage de la hauteur | Non | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | — | 10 cm |
| Pivot | — | Non |
| Pivotant | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Non | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Entrée audio | Non | — |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | — |
| Quantité de ports HDMI | — | 1 |
| Version HDMI | — | 1.4 |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Châssis avant | — | Noir |
| Support détachable | — | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Nombre de haut-parleurs | — | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | — | 2 W |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | — | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 8 ms |
| Surface d'affichage | Mat | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p | — |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 96 pixels par pouce | 81 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm | 68,6 cm |
| DDC/CI | Oui | — |
| Palette de couleurs | 87% | — |
| Compatibilité 3D | Non | — |
| Écran antireflet | — | Oui |
| Temps de réaction (vite) | — | 5 ms |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | — | Non |
| Couverture NTSC (normale) | — | 83% |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | — | 462 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | — | 97 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | — | 279,51 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | — | 32,8 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | — | 147,84 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | — | 1,85 |
| Version PAIA | — | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Wifi | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

