Casque HyperX Cloud Stinger 2 Core GAM vs Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wireless GAM
Casques et écouteurs · gamme HyperX HyperXLe Casque HyperX Cloud Stinger 2 Core GAM et le Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wireless GAM appartiennent tous deux à la gamme HyperX HyperX. Ils ont 18 caractéristiques en commun et se distinguent sur 12 points, notamment technologie de connectivité, contenu de la boîte et largeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Casque HyperX Cloud Stinger 2 Core GAM | Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wireless GAM |
|---|---|---|
| Technologie de connectivité | Avec fil | Sans fil |
| Contenu de la boîte | Casque de jeu, câble d’extension pour PC, guide de démarrage rapide | Casque gamer sans fil, câble de chargement USB, adaptateur sans fil USB, guide de démarrage rapide |
| Largeur du colis | 232 mm | 115 mm |
| Profondeur du colis | 115 mm | 232 mm |
| Largeur | 179 mm | 180 mm |
| Profondeur | 95 mm | 110 mm |
| Sensibilité du microphone | -45 dB | -12 dB |
| Fréquence des écouteurs | 10 - 25000 Hz | 10 - 20200 Hz |
| Impédance | 32,5 Ohm | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 95 dB | 104,5 dB |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | PC | PC |
| Code UNSPSC | 52161514 | 52161514 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 10 | 10 |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Port de charge USB de type C | Non | — |
| Capacité de puissance USB | Non | — |
| Puissance de charge requise (min) | — | 3 W |
| Puissance de charge requise (max) | — | 15 W |
| Adaptateur secteur fourni | Non | Non |
| Contenu de la boîte | Casque de jeu, câble d’extension pour PC, guide de démarrage rapide | Casque gamer sans fil, câble de chargement USB, adaptateur sans fil USB, guide de démarrage rapide |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Câbles inclus | — | USB |
| Quantité | — | 1 |
| Largeur du colis | 232 mm | 115 mm |
| Profondeur du colis | 115 mm | 232 mm |
| Hauteur du colis | 217 mm | 217 mm |
| Poids du paquet | — | 637 g |
| Largeur | 179 mm | 180 mm |
| Profondeur | 95 mm | 110 mm |
| Hauteur | 195 mm | 195 mm |
| Poids | 275 g | 275 g |
| Type de microphone | Boom | Boom |
| Sensibilité du microphone | -45 dB | -12 dB |
| Connection d'un micro | 3,5 mm | — |
| Type de direction de microphone | Microphone bidirectionnel | — |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Circum-aural |
| Système acoustique | Fermé | — |
| Fréquence des écouteurs | 10 - 25000 Hz | 10 - 20200 Hz |
| Impédance | 32,5 Ohm | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 95 dB | 104,5 dB |
| Unité de lecture | 4 cm | 5 cm |
| Suppression du bruit | Oui | Oui |
| Type de réduction de bruit | Actif | Actif |
| Type d'aimant | — | Néodyme |
| Type de pilote | — | Dynamique |
| DHT, distorsion harmonique totale | — | 2% |
| Technologie de connectivité | Avec fil | Sans fil |
| Connectivité USB | — | Oui |
| Portée du routeur sans fil | — | 20 m |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Gaming | Gaming |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Nom de la couleur | Black | Black |
| Pays d'origine | Chine | Chine, Viêt Nam |
| Longueur de câble | — | 0,5 m |
| Technologie batterie | — | Lithium Polymère (LiPo) |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Casque HyperX Cloud Stinger 2 Core GAM vs Casque HyperX Cloud Alpha Wireless RED GAM
- Casque HyperX Cloud Stinger 2 Core GAM vs Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wired Gaming
- Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wireless GAM vs Casque HyperX Cloud Alpha Wireless RED GAM
- Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wireless GAM vs Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wired Gaming

