Epson Perfection V850 Pro vs Epson Perfection V39
Scanners · gamme Epson PerfectionLe Epson Perfection V850 Pro et le Epson Perfection V39 appartiennent tous deux à la gamme Epson Perfection. Ils ont 22 caractéristiques en commun et se distinguent sur 31 points, notamment produits par palette, hauteur brute de la palette et produits par couche de palette. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson Perfection V850 Pro | Epson Perfection V39 |
|---|---|---|
| Produits par palette | 16 pièce(s) | 126 pièce(s) |
| Hauteur brute de la palette | 189 cm | 198 cm |
| Produits par couche de palette | 4 pièce(s) | 21 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 6 pièce(s) | 28 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 168 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (RU) | 189 cm | 198 cm |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% | 20 - 80% |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Produits par palette | 16 pièce(s) | 126 pièce(s) |
| Pays d'origine | Indonésie | Indonésie |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 189 cm | 198 cm |
| Produits par couche de palette | 4 pièce(s) | 21 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 6 pièce(s) | 28 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) | 168 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm | 120 cm |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 189 cm | 198 cm |
| Code du système harmonisé | 84716070 | 84716070 |
| Poids brut de la palette | — | 0 g |
| Poids de la palette (RU) | — | 0 g |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% | 20 - 80% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 or higher |
| Câbles inclus | Secteur, USB | USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | — |
| Drivers inclus | Oui | Oui |
| Logiciels fournis | Epson Copy Utility Epson Event Manager Epson Scan LaserSoft Imaging SilverFast SE Plus 8 X-Rite i1 Scanner | Epson Copy Utility, Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Easy Photo Scan, Epson Scan |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 280 mm | 85 mm |
| Profondeur du colis | 620 mm | 435 mm |
| Hauteur du colis | 435 mm | 305 mm |
| Poids du paquet | 10,5 g | 1,84 kg |
| Largeur | 503 mm | 249 mm |
| Profondeur | 308 mm | 364 mm |
| Hauteur | 152 mm | 39 mm |
| Poids | 6,6 kg | 1,5 kg |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur | USB |
| Consommation électrique typique | 23 W | 2,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,013 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | — |
| Tension d'entrée | 220 - 240 V | 5 V |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,5 W | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 1,1 W |
| Port USB | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Interfaces standards | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Prise en charge des types de numérisation de support | Papier ordinaire | Papier ordinaire |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | — | A4 |
| Lettre | — | Oui |
| Légal | — | Oui |
| Type de capteur | CCD (dispositif à transfert de charge) | CIS |
| Source lumineuse | ReadyScan LED | LED blanche |
| Formats des fichiers numérisés | BMP, JPEG, PDF, TIFF | BMP, JPEG, PDF, TIFF |
| Amélioration de la qualité de l’image | — | Backlight correction, Restauration des couleurs, Dust removal |
| Numériser vers | — | Cloud, PC |
| Fonctions des boutons | — | Copie, Numérisation |
| Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | — | 54 dB |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Écran integré | Non | Non |
| Surface maximal de numérisation | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Résolution de numérisation optique | 6400 x 9600 DPI | 4800 x 4800 DPI |
| Numérisation couleur | Oui | Oui |
| Numérisation recto verso | Non | Non |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 48 bit | 24 bit |
| Numérisation de film | Oui | Non |
| Vitesse de numérisation de film (couleur, faible rés) | 37 sec/page | — |
| Densité optique | 4 | — |
| Vitesse de numérisation (couleur, haute rés, A4) | 15 sec/page | 29 sec/page |
| Vitesse de numérisation (n/b, faible rés, A4) | — | 10 sec/page |
| Vitesse de numérisation (couleur, faible rés, A4) | — | 10 sec/page |
| Vitesse de numérisation (n/b, haute rés, A4) | — | 12 sec/page |
| Modes de couleur de numérisation noir/blanc | — | Monochrome |
| Résolution de sortie | — | 50~6400 (1 dpi step) DPI |
| Formats d'image supportés | — | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF |
| Caractéristiques de l'imprimante | — | RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Cloud Storage, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning |
| Caractéristiques du scanner | — | RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Cloud Storage, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning |
| Interface | — | USB 2.0 Micro-AB |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

